車主充電站股份有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 83156160 |
|---|---|
| 負責人 | 楊森先 |
| 資本總額 | 2020000 元(約 202 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2020-09-16 |
| 公司地址 | 臺北市松山區八德路3段2號6樓之5 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
車主充電站股份有限公司(統一編號 83156160)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市松山區八德路3段2號6樓之5,代表人為楊森先,資本總額2020000 元(約 202 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2020-09-16。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 24 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2024-04-09。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊森先 | 146000 | — |
| 監察人 | 蔡孟儒 | 0 | — |
同地址公司(24)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 樂群資本股份有限公司 | 營業中 | 詹克群 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 銘璽股份有限公司 | 營業中 | 張裕泰 | 45500000 元(約 4,550 萬) |
| 旅屋數據股份有限公司 | 營業中 | 張希寧 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 祥晴鮮品股份有限公司 | 營業中 | 洪祥修 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 契積科技有限公司 | 營業中 | 張志全 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 科星國際有限公司 | 營業中 | 鄭凱仁 | 8800000 元(約 880 萬) |
| 聯翌投資股份有限公司 | 核准設立 | 施建華 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 成美設計有限公司 | 核准設立 | 梁佑昇 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 鈺豐佳貿易有限公司 | 營業中 | 張佳玲 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 岱生投資管理顧問有限公司 | 核准設立 | 蘇志仁 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 繆斯影藝股份有限公司 | 營業中 | 李慧良 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 愚人影業有限公司 | 核准設立 | 馮于倫 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 森林創意有限公司 | 核准設立 | 羅玉軒 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 虹創文化股份有限公司 | 營業中 | 黃裕昇 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 三鶴國際有限公司 | 核准設立 | 劉昭明 | 500000 元(約 50 萬) |
| 唐棠行銷有限公司 | 核准設立 | 顏介寗 | 500000 元(約 50 萬) |
| 芋圓科技有限公司 | 營業中 | 林欣安 | 500000 元(約 50 萬) |
| 無限大管理顧問有限公司 | 營業中 | 吳季軒 | 500000 元(約 50 萬) |
| 朱艾莉國際有限公司 | 營業中 | 林彥均 | 100000 元(約 10 萬) |
| 暢意國際有限公司 | 解散 (112年11月20日 府產業商字 第11255321800號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 鈺瀚國際行銷有限公司 | 解散 (112年12月25日 府產業商字 第11256559300號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 郅龍有限公司 | 解散 (112年01月05日 府產業商字 第11245071800號) | — | 700000 元(約 70 萬) |
| 與花有限公司 | 解散 (112年10月20日 府產業商字 第11254178800號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 經驗燈塔股份有限公司 | 解散 (110年08月10日 府產業商字 第11052091010號) | 蔡孟修 | — |
變更記錄 (17)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-04-09董監事出資額調整:楊森先(董事長) 170,000→146,000
- 2023-06-05地址臺北市中山區植福路308號7樓之8 → 臺北市松山區八德路3段2號6樓之5
- 2023-06-05實收資本額2,000,000 元 → 2,020,000 元
- 2023-06-05資本總額2,000,000 元 → 2,020,000 元
- 2022-09-27地址臺北市松山區八德路3段2號6樓之5 → 臺北市中山區植福路308號7樓之8
- 2022-02-10實收資本額1,000,000 元 → 2,000,000 元
- 2022-02-10董監事出資額調整:楊森先(董事長) 90,000→170,000
- 2022-02-10資本總額1,000,000 元 → 2,000,000 元
- 2020-09-24代表人(無) → 楊森先
- 2020-09-24公司名稱(無) → 車主充電站股份有限公司
- 2020-09-24地址(無) → 臺北市松山區八德路3段2號6樓之5
- 2020-09-24公司狀況(無) → 核准設立
- 2020-09-24實收資本額(無) → 1,000,000 元
- 2020-09-24所營事業所營事業項目變更
- 2020-09-24經理人名單異動
- 2020-09-24董監事新任:楊森先(董事長)、蔡孟儒(監察人)
- 2020-09-24資本總額(無) → 1,000,000 元