| 昕亞星工程股份有限公司 | 營業中 | 賴_燦 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 同響科技股份有限公司 | 核准設立 | 曹_思 | 43510000 元(約 4,351 萬) |
| 信泰興股份有限公司 | 營業中 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 富鴻元工程有限公司 | 營業中 | 張峰畯 | 5500000 元(約 550 萬) |
| 希達科技有限公司 | 營業中 | 陳_雪 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 帥瑩科貿有限公司 | 核准設立 | 呂建豐 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 協利和工程有限公司 | 營業中 | 林_貴 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 禾崴貿易股份有限公司 | 核准設立 | 陳重綱 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 用九顧問有限公司 | 核准設立 | 高儷玲 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 杰晶工程技術顧問有限公司 | 營業中 | 曾_醇 | 2400000 元(約 240 萬) |
| 永佳機電工程有限公司 | 營業中 | 謝_穎 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 君鴻永續科技有限公司 | 核准設立 | 熊_君 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 冠柏貿易有限公司 | 營業中 | — | 1500000 元(約 150 萬) |
| 衣齊時尚國際有限公司 | 營業中 | 施_俊 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 禾嚮有限公司 | 核准設立 | 陳曼華 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 錠遠基礎軟體有限公司 | 核准設立 | 陸_翔 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 顧固補強工程有限公司 | 核准設立 | 徐_偉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 品禹數位室內裝修股份有限公司 | 營業中 | 劉_義 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 伊頓精密科技有限公司 | 核准設立 | 蔡億霖 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 馷炫國際有限公司 | 核准設立 | 謝_寬 | 700000 元(約 70 萬) |
| 有天菜國際有限公司 | 營業中 | 吳宥蓁 | 500000 元(約 50 萬) |
| 承筠行銷事業有限公司 | 核准設立 | 鄭_瀅 | 500000 元(約 50 萬) |
| 第一國際顧問有限公司 | 核准設立 | 黃彥文 | 500000 元(約 50 萬) |
| 盷磊有限公司 | 營業中 | 施_成 | 500000 元(約 50 萬) |
| 九塞股份有限公司 | 核准設立 | 陳玉桐 | 480000 元(約 48 萬) |
| 樂多創造有限公司 | 核准設立 | 許_騰 | 400000 元(約 40 萬) |
| 新金科技有限公司 | 核准設立 | 任_峰 | 300000 元(約 30 萬) |
| 信易國際有限公司 | 營業中 | 郭信亨 | 300000 元(約 30 萬) |
| 千心有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 羅德教育文化事業有限公司 | 核准設立 | 柴路得 | 200000 元(約 20 萬) |
| 阿曼寵物國際有限公司 | 核准設立 | 黃_修 | 200000 元(約 20 萬) |
| 癮作藝文有限公司 | 核准設立 | 李_萸 | 100000 元(約 10 萬) |
| 鴻蓁有限公司 | 營業中 | 吳_蓁 | 60000 元(約 6 萬) |
| 基程國際開發有限公司 | 營業中 | — | 50000 元(約 5 萬) |
| 梓幸有限公司 | 解散
(112年12月18日
府產業商字
第11256235400號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 頸樉科技有限公司 | 解散
(112年10月31日
府產業商字
第11254576000號) | — | 2217000 元(約 221.7 萬) |
| 王記有限公司 | 解散
(112年08月30日
府產業商字
第11252736900號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 滋資有限公司 | 解散
(111年12月28日
府產業商字
第11156437300號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 柏莉家國際有限公司 | 解散
(112年12月19日
府產業商字
第11256281800號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 日言國際有限公司 | 解散
(112年03月02日
府產業商字
第11246629900號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 極境設計顧問有限公司 | 解散
(111年11月24日
府產業商字
第11155343500號) | — | 100000 元(約 10 萬) |