恆光計劃股份有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 83083189 |
|---|---|
| 負責人 | 吳如森 |
| 資本總額 | 100000000 元(約 1 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2020-09-26 |
| 公司地址 | 臺北市士林區德行西路37號6樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
恆光計劃股份有限公司(統一編號 83083189)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市士林區德行西路37號6樓,代表人為吳如森,資本總額100000000 元(約 1 億),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2020-09-26。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 6 名、同地址登記公司 21 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2023-05-03。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳如森 | 0 | — |
| 董事 | 李科鋒 | 59788 | — |
| 董事 | 周泰維 | 37500 | — |
| 董事 | 暫缺常見名 | 0 | — |
| 董事 | 暫缺常見名 | 0 | — |
| 監察人 | 林維新 | 0 | — |
同地址公司(21)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 恆基能源股份有限公司 | 營業中 | 吳如森 | 200000000 元(約 2 億) |
| 恆利綠能股份有限公司 | 營業中 | 吳如森 | 110000000 元(約 1.1 億) |
| 恆利嘉能源股份有限公司 | 營業中 | 吳如森 | 100000000 元(約 1 億) |
| 恆利能源股份有限公司 | 營業中 | 吳如森 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 恆律能源股份有限公司 | 營業中 | 吳如森 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 恆利興能源股份有限公司 | 營業中 | 吳如森 | 36000000 元(約 3,600 萬) |
| 恆利信能源股份有限公司 | 營業中 | 吳如森 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 佳冬能源股份有限公司 | 核准設立 | 吳如森 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 恆豐能源股份有限公司 | 核准設立 | 吳如森 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 恆升能源有限公司 | 營業中 | 吳如森 | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 恆利瑞能源股份有限公司 | 營業中 | 吳如森 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 恆德能源有限公司 | 營業中 | 吳如森 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 恆宜能源股份有限公司 | 核准設立 | 吳如森 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 恆信能源有限公司 | 營業中 | 吳如森 | 19200000 元(約 1,920 萬) |
| 恆正能源股份有限公司 | 核准設立 | 吳如森 | 15000000 元(約 1,500 萬) |
| 恆成能源股份有限公司 | 核准設立 | 吳如森 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 恆順能源有限公司 | 核准設立 | 吳如森 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 光景零碳股份有限公司 | 核准設立 | 吳如森 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 恆維能源股份有限公司 | 解散 (112年08月14日 府產業商字 第11252074200號) | 董立平 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 恆安能源股份有限公司 | 解散 (111年12月23日 府產業商字 第11156247200號) | 林維新 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 富酆物業開發有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
變更記錄 (18)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2023-05-03地址臺北市大安區忠孝東路4段285號5樓 → 臺北市士林區德行西路37號6樓
- 2021-07-12代表人蔡佳峻 → 吳如森
- 2021-07-12董監事新任:吳如森(董事長)、暫缺(董事)、暫缺(董事)卸任:蔡佳峻(董事長)、吳如森(董事)、連展毅(董事)
- 2021-04-13董監事出資額調整:李科鋒(董事) 119,576→59,788
- 2021-03-31實收資本額2,314,106 元 → 2,339,106 元
- 2021-03-19實收資本額1,810,000 元 → 2,314,106 元
- 2021-03-19董監事出資額調整:李科鋒(董事) 79,470→119,576、周泰維(董事) 22,500→37,500
- 2021-03-08實收資本額970,000 元 → 1,810,000 元
- 2021-03-08董監事出資額調整:李科鋒(董事) 280,000→79,470
- 2020-09-29代表人(無) → 蔡佳峻
- 2020-09-29公司名稱(無) → 恆光計劃股份有限公司
- 2020-09-29地址(無) → 臺北市大安區忠孝東路4段285號5樓
- 2020-09-29公司狀況(無) → 核准設立
- 2020-09-29實收資本額(無) → 970,000 元
- 2020-09-29所營事業所營事業項目變更
- 2020-09-29經理人名單異動
- 2020-09-29董監事新任:蔡佳峻(董事長)、吳如森(董事)、李科鋒(董事)、周泰維(董事)、連展毅(董事)、林維新(監察人)
- 2020-09-29資本總額(無) → 100,000,000 元