龍獨斑股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 82954291 |
|---|---|
| 負責人 | 陳泰谷 |
| 資本總額 | — |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2019-08-08 |
| 公司地址 | 臺北市大安區安和路2段80號15樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
龍獨斑股份有限公司(統一編號 82954291)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區安和路2段80號15樓,代表人為陳泰谷。核准設立日期 2019-08-08。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 26 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳泰谷 | 5147454 | — |
| 董事 | 達和貳創業投資股份有限公司 | 1364126 | — |
| 董事 | 余致緯 | 149477 | — |
| 監察人 | 蕭逸瑄 | 0 | — |
同地址公司(26)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 大雍國際投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳守德 | 2530000000 元(約 25.3 億) |
| 大雍營造股份有限公司 | 核准設立 | 陳守國,康松花 | 500000000 元(約 5 億) |
| 臺灣綠村開發股份有限公司 | 核准設立 | 陳萬來 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 無限動能有限公司 | 核准設立 | — | 5500000 元(約 550 萬) |
| 吉記買辦有限公司 | 核准設立 | 陳_吉 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鉑安生醫股份有限公司 | 核准設立 | 吳盈穎 | 3500000 元(約 350 萬) |
| 新型防火建材有限公司 | 營業中 | 施淳毓 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 智波源科技股份有限公司 | 營業中 | 郭鎮源 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 支藝樺整合行銷有限公司 | 營業中 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 超佶商品有限公司 | 營業中 | — | 1200000 元(約 120 萬) |
| 泰得能源科技股份有限公司 | 核准設立 | 陳_威 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宇合光國際貿易有限公司 | 營業中 | 王世平 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 安和商務中心有限公司 | 核准設立 | 徐_煌 | 500000 元(約 50 萬) |
| 元喜實業有限公司 | 核准設立 | 徐菁怡 | 500000 元(約 50 萬) |
| 長嶺實業有限公司 | 核准設立 | 吳睿愷 | 300000 元(約 30 萬) |
| 浩予企業有限公司 | 營業中 | 王梨蓉 | 200000 元(約 20 萬) |
| 日多田整合顧問服務股份有限公司 | 營業中 | 胡櫻子 | 150000 元(約 15 萬) |
| 衛冠國際開發股份有限公司 | 廢止 | — | 200000000 元(約 2 億) |
| 長泰建設股份有限公司 | 解散 | — | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 僑福科技股份有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 華美國際資產管理股份有限公司 | 廢止 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 香堤創意料理股份有限公司 | 解散 | — | 8000000 元(約 800 萬) |
| 雍越企業股份有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 傑威國際股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 每日元氣健康事業股份有限公司 | 解散 (112年11月09日 府產業商字 第11254902600號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 一樂顧問股份有限公司 | 解散 (109年07月31日 府產業商字 第10952438600號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
變更記錄 (22)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-11-05實收資本額37,582,302 元 → 39,582,302 元
- 2024-09-12公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-09-12實收資本額32,582,302 元 → 37,582,302 元
- 2024-03-28實收資本額30,582,302 元 → 32,582,302 元
- 2024-02-20地址臺北市信義區松山路628號5樓 → 臺北市大安區安和路2段80號15樓
- 2024-02-20所營事業所營事業項目變更
- 2023-07-07實收資本額15,582,302 元 → 30,582,302 元
- 2023-07-07董監事出資額調整:陳泰谷(董事長) 4,950,000→5,147,454
- 2021-02-07董監事出資額調整:陳泰谷(董事長) 4,900,000→4,950,000
- 2021-01-17董監事新任:余致緯(董事)卸任:胡新致(董事)
- 2020-02-19實收資本額5,000,000 元 → 15,582,302 元
- 2020-02-19董監事新任:達和貳創業投資股份有限公司(董事)出資額調整:胡新致(董事) 10,000→100,000
- 2019-10-08地址臺北市信義區松山路628號5樓 → 臺北市信義區松山路628號5樓
- 2019-08-22代表人(無) → 陳泰谷
- 2019-08-22公司名稱(無) → 龍獨斑股份有限公司
- 2019-08-22地址(無) → 臺北市信義區松山路628號5樓
- 2019-08-22公司狀況(無) → 核准設立
- 2019-08-22實收資本額(無) → 5,000,000 元
- 2019-08-22所營事業所營事業項目變更
- 2019-08-22經理人名單異動
- 2019-08-22董監事新任:陳泰谷(董事長)、胡新致(董事)、蕭逸瑄(監察人)
- 2019-08-22資本總額(無) → (無)