閣城國際貿易有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 82887483 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 1600000 元(約 160 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2019-05-29 |
| 公司地址 | 臺北市信義區松德路12號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
閣城國際貿易有限公司(統一編號 82887483)為一家有限公司,登記所在地位於臺北市信義區松德路12號3樓,資本總額1600000 元(約 160 萬)。核准設立日期 2019-05-29。本頁依經濟部公開登記資料彙整其同地址登記公司 27 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(0)
無董監事資料。
同地址公司(27)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 緯豐營造股份有限公司 | 營業中 | 黃柏堯 | 130000000 元(約 1.3 億) |
| 可晟投資股份有限公司 | 營業中 | 陳怡寧 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 麗蓁有限公司 | 核准設立 | 葉時桓 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 安興環境工程股份有限公司 | 營業中 | 高安 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 平安營造股份有限公司 | 核准設立 | 高平 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 聯大國際興業股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_休 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 農虎科技有限公司 | 核准設立 | 蕭嘉勝 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 隆驊企業有限公司 | 營業中 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鴻文科技有限公司 | 營業中 | 王麗華 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 永遠年青國際有限公司 | 核准設立 | 楊慶雄 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 保幸策略行銷有限公司 | 營業中 | 何智華 | 500000 元(約 50 萬) |
| 三興發有限公司 | 解散 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 華誠紡織品有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 宏總國際股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 幸原有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 巨隆工程有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 軒豐貿易有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 泛合工程有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 友敦貿易有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 志珈企業有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 利強股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 廣意科技有限公司 | 廢止 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 銀鶴工程有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 享帛開發有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宜智企業管理顧問有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 台灣美式寶有限公司 | 廢止 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 金智語文實業有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2024-07-08代表人廖宇軒 → (無)
- 2024-07-08地址臺北市信義區松德路12號3樓 → 臺北市信義區松德路12號3樓
- 2024-07-08公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-07-08董監事卸任:廖宇軒(董事)
- 2019-06-05代表人(無) → 廖宇軒
- 2019-06-05公司名稱(無) → 閣城國際貿易有限公司
- 2019-06-05地址(無) → 臺北市信義區松德路12號3樓
- 2019-06-05公司狀況(無) → 核准設立
- 2019-06-05所營事業所營事業項目變更
- 2019-06-05經理人名單異動
- 2019-06-05董監事新任:廖宇軒(董事)
- 2019-06-05資本總額(無) → 1,600,000 元