世悅國際股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 82808170 |
|---|---|
| 負責人 | 蔡富伍 |
| 資本總額 | 62645520 元(約 6,264.6 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2019-02-20 |
| 公司地址 | 臺北市中正區師大路177號1樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡富伍 | 2089871 | 伍強投資有限公司 |
| 董事 | 浩盛投資有限公司 | 1137508 | — |
| 董事 | 丁嘉陽 | 500000 | — |
| 董事 | 王世峯 | 402676 | — |
| 董事 | 林炫丞 | 384616 | 詠鑠生活股份有限公司 |
| 監察人 | 孫正強 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(4)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 溡光咖啡有限公司 | 營業中 | 蔡_伍 | 10000000 |
| 溡光咖啡有限公司 | 營業中 | 蔡富伍 | 10000000 |
| 世歐國際股份有限公司 | 營業中 | 蔡_伍 | 109200 |
| 世歐國際股份有限公司 | 營業中 | 蔡富伍 | 109200 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 伍強投資有限公司 | 核准設立 | 蔡_伍 | 2089871 |
| 伍強投資有限公司 | 核准設立 | 蔡富伍 | 2089871 |
| 詠鑠生活股份有限公司 | 營業中 | 林_丞 | 384616 |
| 詠鑠生活股份有限公司 | 營業中 | 林炫丞 | 384616 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 圓理想事業有限公司 | 解散 (112年09月08日 府產業商字 第11253011100號) | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |