智仁科技開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80688488 |
|---|---|
| 負責人 | 黃崇仁 |
| 資本總額 | 800000000 元(約 8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2004-03-25 |
| 公司地址 | 臺北市中山區南京東路三段68號8樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃崇仁 | 512621 | 力立企業股份有限公司 |
| 董事 | 羅英華 | 16112126 | 力信投資股份有限公司 |
| 董事 | 黃俊欽 | 16112126 | 力信投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳吉元 | 3162513 | 世成科技股份有限公司 |
| 董事 | 鄭素芬 | 2449157 | 智豐科技股份有限公司 |
| 監察人 | 譚仲民 | 13530172 | 智翔投資股份有限公司 |
| 監察人 | 陳柏霖 | 4667745 | 智立投資股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(4)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 智立投資股份有限公司 | 營業中 | 李_翰 | 9866223 |
| 世成科技股份有限公司 | 營業中 | 蔣_鴻 | 1586082 |
| 宏麗數位創意股份有限公司 | 營業中 | 羅_華 | 317490 |
| 瑞相科技股份有限公司 | 營業中 | 羅_華 | 37725 |
法人股東(投資本公司的公司)(14)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 力信投資股份有限公司 | 營業中 | 羅_華 | 16112126 |
| 力信投資股份有限公司 | 營業中 | 黃_欽 | 16112126 |
| 力信投資股份有限公司 | 營業中 | 黃俊欽 | 16112126 |
| 力信投資股份有限公司 | 營業中 | 羅英華 | 16112126 |
| 智翔投資股份有限公司 | 營業中 | 譚仲民 | 13530172 |
| 智翔投資股份有限公司 | 營業中 | 譚_民 | 13530172 |
| 智立投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_霖 | 4667745 |
| 智立投資股份有限公司 | 營業中 | 陳柏霖 | 4667745 |
| 世成科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_元 | 3162513 |
| 世成科技股份有限公司 | 營業中 | 陳吉元 | 3162513 |
| 智豐科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭_芬 | 2449157 |
| 智豐科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭素芬 | 2449157 |
| 力立企業股份有限公司 | 營業中 | 黃崇仁 | 512621 |
| 力立企業股份有限公司 | 營業中 | 黃_仁 | 512621 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 智豐科技股份有限公司 | 營業中 | 羅英華 | 1500000000 元(約 15 億) |