可寧衛企業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80638994 |
|---|---|
| 負責人 | 許福森 |
| 資本總額 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2004-01-20 |
| 公司地址 | 高雄市岡山區中山南路308號1樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
可寧衛企業股份有限公司(統一編號 80638994)為一家股份有限公司,登記所在地位於高雄市岡山區中山南路308號1樓,代表人為許福森,資本總額1000000000 元(約 10 億)。核准設立日期 2004-01-20。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 15 家、法人投資關聯 28 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 許福森 | 68000000 | 可寧衛股份有限公司 |
| 董事 | 楊永發 | 68000000 | 可寧衛股份有限公司 |
| 董事 | 戴佑宗 | 68000000 | 可寧衛股份有限公司 |
| 監察人 | 楊李碧蓮 | 68000000 | 可寧衛股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(16)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 大創綠能股份有限公司 | 營業中 | 陳_賢 | 80000000 |
| 大創綠能股份有限公司 | 營業中 | 楊_發 | 80000000 |
| 大創綠能股份有限公司 | 營業中 | 洪_承 | 80000000 |
| 大創綠能股份有限公司 | 營業中 | 陳_田 | 80000000 |
| 大創綠能股份有限公司 | 營業中 | 陳煜賢 | 80000000 |
| 大創綠能股份有限公司 | 營業中 | 楊永發 | 80000000 |
| 大創綠能股份有限公司 | 營業中 | 洪秉承 | 80000000 |
| 大創綠能股份有限公司 | 營業中 | 陳聰田 | 80000000 |
| 大創電力股份有限公司 | 營業中 | 陳煜賢 | 500000 |
| 大創電力股份有限公司 | 營業中 | 洪秉承 | 500000 |
| 大創電力股份有限公司 | 營業中 | 楊永發 | 500000 |
| 大創電力股份有限公司 | 營業中 | 陳聰田 | 500000 |
| 大創電力股份有限公司 | 營業中 | 陳_賢 | 500000 |
| 大創電力股份有限公司 | 營業中 | 洪_承 | 500000 |
| 大創電力股份有限公司 | 營業中 | 楊_發 | 500000 |
| 大創電力股份有限公司 | 營業中 | 陳_田 | 500000 |
法人股東(投資本公司的公司)(12)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 可寧衛股份有限公司 | 營業中 | 許_森 | 68000000 |
| 可寧衛股份有限公司 | 營業中 | 楊_發 | 68000000 |
| 可寧衛股份有限公司 | 營業中 | 戴_宗 | 68000000 |
| 可寧衛股份有限公司 | 營業中 | 楊_蓮 | 68000000 |
| 可寧衛股份有限公司 | 營業中 | 許福森 | 68000000 |
| 可寧衛股份有限公司 | 營業中 | 楊永發 | 68000000 |
| 可寧衛股份有限公司 | 營業中 | 戴佑宗 | 68000000 |
| 可寧衛股份有限公司 | 營業中 | 楊李碧蓮 | 68000000 |
| 可寧衛股份有限公司 | 解散已清算完結 | 楊李碧蓮 | 68000000 |
| 可寧衛股份有限公司 | 解散已清算完結 | 許福森 | 68000000 |
| 可寧衛股份有限公司 | 解散已清算完結 | 戴佑宗 | 68000000 |
| 可寧衛股份有限公司 | 解散已清算完結 | 楊永發 | 68000000 |
同地址公司(15)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 吉信股份有限公司 | 營業中 | 楊永發 | 4620000000 元(約 46.2 億) |
| 可寧衛股份有限公司 | 營業中 | 楊慶祥 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 上評資源循環股份有限公司 | 營業中 | 陳聰田 | 1500000000 元(約 15 億) |
| 大創綠能股份有限公司 | 營業中 | 陳煜賢 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 大倉實業股份有限公司 | 營業中 | 陶正倫 | 770000000 元(約 7.7 億) |
| 大承循環股份有限公司 | 營業中 | 楊永發 | 600000000 元(約 6 億) |
| 吉衛股份有限公司 | 營業中 | 陶正倫 | 500000000 元(約 5 億) |
| 吉鼎材料股份有限公司 | 營業中 | 陳奇男 | 500000000 元(約 5 億) |
| 可寧衛投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳煜賢 | 350000000 元(約 3.5 億) |
| 大寧股份有限公司 | 核准設立 | 楊慶祥 | 310000000 元(約 3.1 億) |
| 爾承投資控股股份有限公司 | 營業中 | 楊慶祥 | 300000000 元(約 3 億) |
| 大兆循環經濟股份有限公司 | 營業中 | 楊永發 | 300000000 元(約 3 億) |
| 爾承股份有限公司 | 營業中 | 楊慶祥 | 250000000 元(約 2.5 億) |
| 岡聯事業股份有限公司 | 營業中 | 陶_倫 | 60200000 元(約 6,020 萬) |
| 大創電力股份有限公司 | 營業中 | 陳煜賢 | 5000000 元(約 500 萬) |