致盛投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80577265 |
|---|---|
| 負責人 | 簡玉清 |
| 資本總額 | 2165711900 元(約 21.66 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2003-10-30 |
| 公司地址 | 嘉義市西區北港路225號1樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
致盛投資股份有限公司(統一編號 80577265)為一家股份有限公司,登記所在地位於嘉義市西區北港路225號1樓,代表人為簡玉清,資本總額2165711900 元(約 21.66 億)。核准設立日期 2003-10-30。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 4 家、法人投資關聯 26 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 簡玉清 | 59156419 | 中鑫投資股份有限公司 |
| 董事 | 關百佐 | 59156419 | 中鑫投資股份有限公司 |
| 董事 | 蔡燕珠 | 59156419 | 中鑫投資股份有限公司 |
| 監察人 | 關伃伶 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(20)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 大嘉義行銷管理股份有限公司 | 核准設立 | 盧耀洲 | 128123800 |
| 大嘉義行銷管理股份有限公司 | 核准設立 | 簡_清 | 128123800 |
| 大嘉義行銷管理股份有限公司 | 核准設立 | 關_伶 | 128123800 |
| 大嘉義行銷管理股份有限公司 | 核准設立 | 盧_洲 | 128123800 |
| 大嘉義行銷管理股份有限公司 | 核准設立 | 簡玉清 | 128123800 |
| 大嘉義行銷管理股份有限公司 | 核准設立 | 關伃伶 | 128123800 |
| 黃金假期事業股份有限公司 | 營業中 | 蔡_珠 | 52000000 |
| 黃金假期事業股份有限公司 | 營業中 | 簡玉清 | 52000000 |
| 黃金假期事業股份有限公司 | 營業中 | 關百佐 | 52000000 |
| 黃金假期事業股份有限公司 | 營業中 | 蔡燕珠 | 52000000 |
| 黃金假期事業股份有限公司 | 營業中 | 簡_清 | 52000000 |
| 黃金假期事業股份有限公司 | 營業中 | 關_佐 | 52000000 |
| 金屋九九九建設開發股份有限公司 | 核准設立 | 王玲棟 | 6000000 |
| 金屋九九九建設開發股份有限公司 | 核准設立 | 王_棟 | 6000000 |
| 金屋九九九建設開發股份有限公司 | 核准設立 | 王_徽 | 6000000 |
| 金屋九九九建設開發股份有限公司 | 核准設立 | 盧_洲 | 6000000 |
| 金屋九九九建設開發股份有限公司 | 核准設立 | 王國徽 | 6000000 |
| 金屋九九九建設開發股份有限公司 | 核准設立 | 王國韶 | 6000000 |
| 金屋九九九建設開發股份有限公司 | 核准設立 | 盧耀洲 | 6000000 |
| 金屋九九九建設開發股份有限公司 | 核准設立 | 王_韶 | 6000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 中鑫投資股份有限公司 | 核准設立 | 簡_清 | 59156419 |
| 中鑫投資股份有限公司 | 核准設立 | 關_佐 | 59156419 |
| 中鑫投資股份有限公司 | 核准設立 | 蔡_珠 | 59156419 |
| 中鑫投資股份有限公司 | 核准設立 | 簡玉清 | 59156419 |
| 中鑫投資股份有限公司 | 核准設立 | 關百佐 | 59156419 |
| 中鑫投資股份有限公司 | 核准設立 | 蔡燕珠 | 59156419 |
同地址公司(4)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 大嘉義行銷管理股份有限公司 | 核准設立 | 簡玉清 | 1433225000 元(約 14.33 億) |
| 黃金假期事業股份有限公司 | 營業中 | 簡玉清 | 650000000 元(約 6.5 億) |
| 快易通網路科技股份有限公司 | 核准設立 | 簡玉清 | 114611760 元(約 1.15 億) |
| 金屋九九九建設開發股份有限公司 | 核准設立 | 王國韶 | 60000000 元(約 6,000 萬) |