揚帆投資股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80529905 |
|---|---|
| 負責人 | 黃逸帆 |
| 資本總額 | 49725000 元(約 4,972.5 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2003-10-16 |
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路1段108號19樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 新北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃逸帆 | 4972500 | 芝鳴投資股份有限公司 |
| 董事 | 黃正怡 | 4972500 | 芝鳴投資股份有限公司 |
| 董事 | 黃逸揚 | 4972500 | 芝鳴投資股份有限公司 |
| 監察人 | 張芝鳴 | 4972500 | 芝鳴投資股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 芝鳴投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃_帆 | 4972500 |
| 芝鳴投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃_怡 | 4972500 |
| 芝鳴投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃_揚 | 4972500 |
| 芝鳴投資股份有限公司 | 核准設立 | 張_鳴 | 4972500 |
| 芝鳴投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃逸帆 | 4972500 |
| 芝鳴投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃正怡 | 4972500 |
| 芝鳴投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃逸揚 | 4972500 |
| 芝鳴投資股份有限公司 | 核准設立 | 張芝鳴 | 4972500 |
同地址公司(7)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 孟卿投資股份有限公司 | 營業中 | 黃正怡 | 378451990 元(約 3.78 億) |
| 帆揚投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃正怡 | 160500000 元(約 1.61 億) |
| 毅揚投資有限公司 | 核准設立 | 黃逸揚 | 93825000 元(約 9,382.5 萬) |
| 罕特股份有限公司 | 營業中 | 黃正光 | 73000000 元(約 7,300 萬) |
| 毅帆投資有限公司 | 營業中 | 黃逸帆 | 63825000 元(約 6,382.5 萬) |
| 正怡投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃正怡 | 44940000 元(約 4,494 萬) |
| 芝鳴投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃逸帆 | 37040130 元(約 3,704 萬) |