| 威柏明科技有限公司 | 營業中 | 黃豐謙 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 綠方舟科技有限公司 | 營業中 | 涂順龍 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 與行投資有限公司 | 營業中 | — | 2100000 元(約 210 萬) |
| 聯鉅鑫科技有限公司 | 營業中 | 黃嘉紜 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 吉臨興業有限公司 | 營業中 | 陳_霖 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 辛碩工程有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 樂仲科技有限公司 | 營業中 | 郭方信 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 星耀數位整合有限公司 | 營業中 | 林潔賢 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 深河科技有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 微新國際有限公司 | 營業中 | 張_澤 | 500000 元(約 50 萬) |
| 豐卓顧問有限公司 | 營業中 | 廖_瑜 | 300000 元(約 30 萬) |
| 哈特娛樂經紀股份有限公司 | 核准設立 | 王_屏 | 300000 元(約 30 萬) |
| 麒安消防設備有限公司 | 核准設立 | 邱_憲 | 100000 元(約 10 萬) |
| 七七七電子商務有限公司 | 營業中 | 陳_娟 | 100000 元(約 10 萬) |
| 儒宇有限公司 | 營業中 | 林_宇 | 100000 元(約 10 萬) |
| 台灣及人北屯文心有限公司 | 核准設立 | 朱_陽 | 50000 元(約 5 萬) |
| 僑陞有限公司 | 營業中 | 簡_鴻 | 30000 元(約 3 萬) |
| 高本國際有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 金道資訊有限公司 | 解散
(109年08月13日
府授經商字
第1090745925號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 長憶行銷顧問有限公司 | 解散
(109年10月28日
府授經商字
第1090761472號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 懋喜有限公司 | 解散
(111年08月03日
府授經登字
第1110746489號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 峰康淨水科技有限公司 | 解散 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 普利世生技有限公司 | 解散
(111年06月13日
府授經登字
第1110734311號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 阿拉斯加太陽有限公司 | 解散
(109年04月30日
府授經商字
第1090724074號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 吉堡有限公司 | 解散
(108年12月09日
府授經商字
第1080766611號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 子勝國際商業有限公司 | 解散
(109年04月01日
府授經商字
第1090717780號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 奇可環球有限公司 | 解散
(112年06月08日
府授經登字
第1120734625號) | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 益閎婷有限公司 | 解散 | — | 50000 元(約 5 萬) |