第一金融控股股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80351999 |
|---|---|
| 負責人 | 邱月琴 |
| 資本總額 | 200000000000 元(約 2,000 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2003-01-02 |
| 公司地址 | 臺北市中正區重慶南路一段30號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(15)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 邱月琴 | 1651915064 | 財政部 |
| 獨立董事 | 林虹妤 | 0 | — |
| 獨立董事 | 黃瑞卿 | 0 | — |
| 獨立董事 | 林俊宏 | 0 | — |
| 獨立董事 | 游啓璋 | 0 | — |
| 獨立董事 | 洪文玲 | 0 | — |
| 董事 | 張欣綠 | 1651915064 | 財政部 |
| 董事 | 羅幸榮 | 1651915064 | 財政部 |
| 董事 | 陳致全 | 1651915064 | 財政部 |
| 董事 | 黃玲娜 | 1651915064 | 財政部 |
| 董事 | 方螢基 | 1651915064 | 財政部 |
| 董事 | 李明機 | 1651915064 | 財政部 |
| 董事 | 戴士原 | 1071965322 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 董事 | 田振慶 | 1071965322 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 董事 | 陳安甫 | 6724060 | 全球通投資股份有限公司 |
經理人(1)
轉投資(本公司為法人股東)(31)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 周_崇 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 侯_娉 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 林_宏 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 黃_卿 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 邱_琴 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 方_基 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 蔡_哲 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 楊_承 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 呂_齡 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 萬_鈺 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 蔡_涓 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 張_綠 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 羅_明 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 陳_薇 | 12284600000 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 宋_曜 | 12284600000 |
| 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 營業中 | 周_崇 | 180000000 |
| 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 營業中 | 施_調 | 180000000 |
| 第一金融資產管理股份有限公司 | 營業中 | 王_芬 | 145000000 |
| 第一金融資產管理股份有限公司 | 營業中 | 柳_鴻 | 145000000 |
| 第一金融資產管理股份有限公司 | 營業中 | 蔡_慧 | 145000000 |
| 第一金融資產管理股份有限公司 | 營業中 | 江_欽 | 145000000 |
| 第一金融資產管理股份有限公司 | 營業中 | 留_敏 | 145000000 |
| 第一金融資產管理股份有限公司 | 營業中 | 陳_銪 | 145000000 |
| 第一金證券投資信託股份有限公司 | 營業中 | 李淑玲 | 60000000 |
| 第一金證券投資信託股份有限公司 | 營業中 | 尤昭文 | 60000000 |
| 第一金證券投資信託股份有限公司 | 營業中 | 高子敬 | 60000000 |
| 第一金證券投資信託股份有限公司 | 營業中 | 林振明 | 60000000 |
| 第一金證券投資信託股份有限公司 | 營業中 | 楊馥如 | 60000000 |
| 第一金證券投資信託股份有限公司 | 營業中 | 傅清源 | 60000000 |
| 第一金證券投資信託股份有限公司 | 營業中 | 廖文偉 | 60000000 |
| 第一財產保險代理人股份有限公司 | 解散 | 李_斌 | 300000 |
法人股東(投資本公司的公司)(1)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 全球通投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳_甫 | 6724060 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 第一商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 邱_琴 | 122846000000 元(約 1,228.46 億) |