盛達創業投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80347742 |
|---|---|
| 負責人 | 張水江 |
| 資本總額 | 2000000000 元(約 20 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2002-11-18 |
| 公司地址 | 臺北市松山區南京東路三段248號5樓之3 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) |
盛達創業投資股份有限公司(統一編號 80347742)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市松山區南京東路三段248號5樓之3,代表人為張水江,資本總額2000000000 元(約 20 億)。核准設立日期 2002-11-18。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 9 名、法人投資關聯 13 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張水江 | 2783400 | 國聯創業投資管理顧問股份有限公司 |
| 董事 | 孫慶鋒 | 21837900 | 康群創業投資股份有限公司 |
| 董事 | 劉宇魁 | 21837900 | 康群創業投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳譿庭 | 6666000 | 慶達投資股份有限公司 |
| 董事 | 林玉玲 | 5653000 | 群光電子股份有限公司 |
| 董事 | 李慈靜 | 4000000 | — |
| 董事 | 謝文雄 | 3150000 | 全台晶像股份有限公司 |
| 監察人 | 吳明學 | 2000000 | 明崴股份有限公司 |
| 監察人 | 沈燕士 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(6)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 順成豐開發股份有限公司 | 營業中 | 張_江 | 27361840 |
| 順成豐開發股份有限公司 | 營業中 | 孫_鋒 | 27361840 |
| 順成豐開發股份有限公司 | 營業中 | 洪_希 | 27361840 |
| 順成豐開發股份有限公司 | 營業中 | 張水江 | 27361840 |
| 順成豐開發股份有限公司 | 營業中 | 孫慶鋒 | 27361840 |
| 順成豐開發股份有限公司 | 營業中 | 洪尚希 | 27361840 |
法人股東(投資本公司的公司)(7)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 康群創業投資股份有限公司 | 營業中 | 劉宇魁 | 21837900 |
| 康群創業投資股份有限公司 | 營業中 | 孫慶鋒 | 21837900 |
| 慶達投資股份有限公司 | 營業中 | 吳譿庭 | 6666000 |
| 群光電子股份有限公司 | 營業中 | 林玉玲 | 5653000 |
| 全台晶像股份有限公司 | 營業中 | 謝文雄 | 3150000 |
| 國聯創業投資管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 張水江 | 2783400 |
| 明崴股份有限公司 | 核准設立 | 吳明學 | 2000000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。