正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
晨星半導體股份有限公司
合併解散資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80336647 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 1600000000 元(約 16 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2002-06-28 |
| 公司地址 | 新竹科學園區 (同地址公司) |
| 登記機關 | 科技部新竹科學工業園區管理局 |
晨星半導體股份有限公司(統一編號 80336647)為一家股份有限公司,登記所在地位於新竹科學園區,資本總額1600000000 元(約 16 億),公司現況為「合併解散」。核准設立日期 2002-06-28。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 12 家、法人投資關聯 4 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2019-02-06。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 梁_偉 | 145253238 | 84149961,聯發科技股份有限公司 |
| 董事 | 謝_江 | 145253238 | 84149961,聯發科技股份有限公司 |
| 董事 | 林_惠 | 145253238 | 84149961,聯發科技股份有限公司 |
| 監察人 | 顧_為 | 145253238 | 84149961,聯發科技股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 聯發科技股份有限公司 | 營業中 | 梁_偉 | 145253238 |
| 聯發科技股份有限公司 | 營業中 | 謝_江 | 145253238 |
| 聯發科技股份有限公司 | 營業中 | 林_惠 | 145253238 |
| 聯發科技股份有限公司 | 營業中 | 顧_為 | 145253238 |
同地址公司(12)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 視霸光學股份有限公司 | 營業中 | — | — |
| 保瑞生技股份有限公司 | 營業中 | — | — |
| 聯瑞科技股份有限公司 | 營業中 | — | — |
| 奈盾科技股份有限公司 | 營業中 | — | — |
| 台灣半導體照明股份有限公司 | 營業中 | — | — |
| 隆達電子股份有限公司 | 營業中 | — | — |
| 永旺能源股份有限公司 | 合併解散 | — | 3000000000 元(約 30 億) |
| 原瑞電池科技股份有限公司 | 解散 | — | 2300000000 元(約 23 億) |
| 達宙科技股份有限公司 | 合併解散 | — | 200000000 元(約 2 億) |
| 奧圖碼科技股份有限公司 | 合併解散 (111年07月30日 竹商字字 第1110023452號) | — | — |
| 思銳科技股份有限公司 | 合併解散 (112年06月07日 竹商字 第1120017958號) | — | — |
| 芯誠半導體股份有限公司 | 合併解散 (112年07月17日 竹商字字 第1120023183號) | — | — |
變更記錄 (6)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2019-02-06地址新竹縣竹北市台元街26號4樓之1 → 新竹科學園區
- 2019-02-06公司狀況核准設立 → 合併解散
- 2018-07-06地址新竹縣竹北市台元街26號4樓之1 → 新竹縣竹北市台元街26號4樓之1
- 2018-07-06董監事新任:謝清江(董事)、林美惠(董事)、顧大為(監察人)卸任:林翰飛(董事)、高金門(董事)、詹文男(董事)、陳秋麟(董事)、俞華(監察人)
- 2016-09-06董監事新任:俞華(監察人)卸任:余馨寧(監察人)出資額調整:梁公偉(董事長) 0→145,253,238、林翰飛(董事) 0→145,253,238、高金門(董事) 0→145,253,238、詹文男(董事) 0→145,253,238、陳秋麟(董事) 0→145,253,238
- 2014-03-05董監事新任:詹文男(董事)、陳秋麟(董事)出資額調整:梁公偉(董事長) 145,238,092→0、林翰飛(董事) 145,238,092→0、高金門(董事) 145,238,092→0、余馨寧(監察人) 145,238,092→0