國票金融控股股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80330257 |
|---|---|
| 負責人 | 魏啟林 |
| 資本總額 | 80000000000 元(約 800 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2002-03-26 |
| 公司地址 | 臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
國票金融控股股份有限公司(統一編號 80330257)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區樂群三路126、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓,代表人為魏啟林,資本總額80000000000 元(約 800 億)。核准設立日期 2002-03-26。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 13 名、經理人 1 名、法人投資關聯 64 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(13)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 魏啟林 | 5028093 | 台灣領航資產投資股份有限公司 |
| 副董事長 | 何志強 | 4216024 | 德安開發股份有限公司 |
| 獨立董事 | 饒世湛 | 210801 | — |
| 獨立董事 | 張振芳 | 0 | — |
| 獨立董事 | 陳惟龍 | 0 | — |
| 獨立董事 | 陳淑娟常見名 | 0 | — |
| 董事 | 第一商業銀行股份有限公司 | 151261931 | — |
| 董事 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 113294572 | — |
| 董事 | 施正峯 | 70014143 | 人旺股份有限公司 |
| 董事 | 楊承羲 | 70014143 | 人旺股份有限公司 |
| 董事 | 李永裕 | 14080904 | 家德投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳冠舟 | 238862 | 華基國際開發有限公司 |
| 董事 | 陳冠如常見名 | 238862 | 華康國際資產管理有限公司 |
經理人(1)
陳_舟
轉投資(本公司為法人股東)(50)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 魏啓林 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 周_輝 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 吳_賢 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 洪_卿 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 陳_舟 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 戴_毅 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 楊_慶 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 吳_乾 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 陳_娟 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 紀_榮 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 周_國 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 陳_珠 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 魏_林 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 陳映珠 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 周朝國 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 紀乃榮 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 陳淑娟 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 吳永乾 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 楊文慶 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 戴志毅 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 陳冠舟 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 洪惠卿 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 吳俊賢 | 1848000000 |
| 國際票券金融股份有限公司 | 營業中 | 周慶輝 | 1848000000 |
| 國票綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 周慶輝 | 709790628 |
| 國票綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 何志強 | 709790628 |
| 國票綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 陳冠如 | 709790628 |
| 國票綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 蘇松輝 | 709790628 |
| 國票綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 林宗源 | 709790628 |
| 國票綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 施正峯 | 709790628 |
| 國票綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 邱榮澄 | 709790628 |
| 國票綜合證券股份有限公司 | 營業中 | 楊承羲 | 709790628 |
| 樂天國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 魏啓林 | 490000000 |
| 樂天國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 王世熙 | 490000000 |
| 樂天國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 魏_林 | 490000000 |
| 樂天國際商業銀行股份有限公司 | 營業中 | 王_熙 | 490000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 王安亞 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 李憲宗 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 楊承羲 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 蘇松輝 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 杜文達 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 賴義霖 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 李_宗 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 王_亞 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_明 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 杜_達 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 賴_霖 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 蘇_輝 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 楊_羲 | 175000000 |
| 國票創業投資股份有限公司 | 營業中 | 吳毅明 | 175000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(14)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 人旺股份有限公司 | 營業中 | 楊承羲 | 70014143 |
| 人旺股份有限公司 | 營業中 | 施_峯 | 70014143 |
| 人旺股份有限公司 | 營業中 | 楊_羲 | 70014143 |
| 人旺股份有限公司 | 營業中 | 施正峯 | 70014143 |
| 家德投資股份有限公司 | 營業中 | 李永裕 | 14080904 |
| 家德投資股份有限公司 | 營業中 | 李_裕 | 14080904 |
| 台灣領航資產投資股份有限公司 | 營業中 | 魏_林 | 5028093 |
| 台灣領航資產投資股份有限公司 | 營業中 | 魏啟林 | 5028093 |
| 德安開發股份有限公司 | 營業中 | 何志強 | 4216024 |
| 德安開發股份有限公司 | 營業中 | 何_強 | 4216024 |
| 華康國際資產管理有限公司 | 核准設立 | 陳_如 | 238862 |
| 華基國際開發有限公司 | 核准設立 | 陳_舟 | 238862 |
| 華基國際開發有限公司 | 核准設立 | 陳冠舟 | 238862 |
| 華康國際資產管理有限公司 | 核准設立 | 陳冠如 | 238862 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。