金陵開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80183895 |
|---|---|
| 負責人 | 翁登財 |
| 資本總額 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2003-04-21 |
| 公司地址 | 臺北市中山區市民大道3段167號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
金陵開發股份有限公司(統一編號 80183895)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區市民大道3段167號3樓,代表人為翁登財,資本總額30000000 元(約 3,000 萬)。核准設立日期 2003-04-21。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 8 家、法人投資關聯 26 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 翁登財 | 0 | — |
| 董事 | 翁子惠 | 1110000 | — |
| 董事 | 翁紹銘 | 800000 | — |
| 監察人 | 翁梅香 | 450000 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(26)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 金達豐建設股份有限公司 | 核准設立 | 翁子惠 | 3000000 |
| 金達豐建設股份有限公司 | 核准設立 | 翁紹銘 | 3000000 |
| 金達豐建設股份有限公司 | 核准設立 | 翁_財 | 3000000 |
| 金達豐建設股份有限公司 | 核准設立 | 洪_如 | 3000000 |
| 金達豐建設股份有限公司 | 核准設立 | 翁_惠 | 3000000 |
| 金達豐建設股份有限公司 | 核准設立 | 翁_銘 | 3000000 |
| 金達豐建設股份有限公司 | 核准設立 | 翁登財 | 3000000 |
| 金達豐建設股份有限公司 | 核准設立 | 洪巧如 | 3000000 |
| 金喬崴建設股份有限公司 | 營業中 | 翁_銘 | 1500000 |
| 金喬崴建設股份有限公司 | 營業中 | 翁登財 | 1500000 |
| 金喬崴建設股份有限公司 | 營業中 | 翁紹銘 | 1500000 |
| 金喬崴建設股份有限公司 | 營業中 | 翁_財 | 1500000 |
| 金勝源建設股份有限公司 | 營業中 | 翁登財 | 1250000 |
| 金勝源建設股份有限公司 | 營業中 | 翁紹銘 | 1250000 |
| 金勝源建設股份有限公司 | 營業中 | 翁_銘 | 1250000 |
| 金勝源建設股份有限公司 | 營業中 | 翁_財 | 1250000 |
| 金穩投資股份有限公司 | 營業中 | 翁紹銘 | 1000000 |
| 金穩投資股份有限公司 | 營業中 | 翁_財 | 1000000 |
| 金穩投資股份有限公司 | 營業中 | 翁_香 | 1000000 |
| 金穩投資股份有限公司 | 營業中 | 翁_惠 | 1000000 |
| 金穩投資股份有限公司 | 營業中 | 翁_銘 | 1000000 |
| 金穩投資股份有限公司 | 營業中 | 翁梅香 | 1000000 |
| 金穩投資股份有限公司 | 營業中 | 翁子惠 | 1000000 |
| 金穩投資股份有限公司 | 營業中 | 翁登財 | 1000000 |
| 永慶金陵股份有限公司 | 核准設立 | 翁紹銘 | 400000 |
| 永慶金陵股份有限公司 | 核准設立 | 翁_銘 | 400000 |
同地址公司(8)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 金達豐建設股份有限公司 | 核准設立 | 翁登財 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 金勝源建設股份有限公司 | 營業中 | 何易蒼 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 翔馨建設股份有限公司 | 營業中 | 翁登財 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 逢展興業股份有限公司 | 營業中 | 洪巧如 | 17600000 元(約 1,760 萬) |
| 陽昊科技股份有限公司 | 核准設立 | 翁登財 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 金穩投資股份有限公司 | 營業中 | 翁登財 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 金藤建設股份有限公司 | 解散 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 國馨建設開發股份有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-03-05公司狀況核准設立 → (無)
- 2023-03-11代表人洪巧如 → 翁登財
- 2023-03-11董監事新任:翁登財(董事長)卸任:洪巧如(董事長)
- 2020-01-10代表人翁登財 → 洪巧如
- 2020-01-10地址臺北市中山區市民大道3段167號3樓 → 臺北市中山區市民大道3段167號3樓
- 2020-01-10董監事新任:洪巧如(董事長)卸任:翁登財(董事長)
- 2019-04-05地址臺北市中山區市民大道3段167號3樓 → 臺北市中山區市民大道3段167號3樓
- 2016-04-05董監事新任:翁梅香(監察人)卸任:翁儀芳(監察人)
- 2014-02-15所營事業所營事業項目變更
- 2014-02-15經理人卸任:翁登財、蘇泓杰、翁子惠
- 2014-02-15董監事新任:翁紹銘(董事)、翁儀芳(監察人)卸任:蘇泓杰(董事)、翁紹銘(監察人)出資額調整:翁登財(董事長) 300,000→0、翁子惠(董事) 810,000→1,110,000