| 群勝投資股份有限公司 | 營業中 | 莊盛元 | 60000000 元(約 6,000 萬) |
| 希平方科技股份有限公司 | 營業中 | 黃_英 | 28000000 元(約 2,800 萬) |
| 亞傑師智庫股份有限公司 | 營業中 | 魏_賢 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 漢創國際有限公司 | 核准設立 | 李昭漢 | 10500000 元(約 1,050 萬) |
| 元盛資本有限公司 | 營業中 | 阮_堯 | 8880000 元(約 888 萬) |
| 開源工程股份有限公司 | 核准設立 | 黃天立 | 7000000 元(約 700 萬) |
| 凱爾思有限公司 | 核准設立 | 陳_文 | 6500000 元(約 650 萬) |
| 普羅米系統服務有限公司 | 營業中 | 王思傑 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 凱笠雅有限公司 | 營業中 | 蘇_凱 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 永霖報關有限公司 | 營業中 | 周_敏 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 百士威科技有限公司 | 核准設立 | 魏_屏 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 鼎富企管顧問有限公司 | 核准設立 | 張_成 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 中瀚國際有限公司 | 營業中 | 黎光明 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 睿安保險代理人股份有限公司 | 核准設立 | 張_義 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 東森國際事業股份有限公司 | 營業中 | 林德勝 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 光則股份有限公司 | 營業中 | 池原杏奈 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 富利宬股份有限公司 | 核准設立 | 陳_霖 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 維泰國際有限公司 | 營業中 | D_Y | 4932788 元(約 493.3 萬) |
| 醍醐實業有限公司 | 營業中 | — | 3027800 元(約 302.8 萬) |
| 紘荺文創影業有限公司 | 核准設立 | 張_珊 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 晨華網通資訊有限公司 | 核准設立 | 陳_婷 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 禾菘有限公司 | 核准設立 | 林良玉 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 維冠國際貿易有限公司 | 核准設立 | 鄭_男 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 一玄投資股份有限公司 | 營業中 | 郭_村 | 2300000 元(約 230 萬) |
| 平翔傳播股份有限公司 | 營業中 | 余_昌 | 2100000 元(約 210 萬) |
| 洛希查爾國際有限公司 | 核准設立 | 林_世 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 暐育科技股份有限公司 | 核准設立 | 劉_週 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 錦葉數位科技有限公司 | 營業中 | 陳_宏 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 剋鄰斯蟎股份有限公司 | 核准設立 | 李幸宸 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 千晟元資訊有限公司 | 營業中 | 王_釗 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 大橋頭藝術有限公司 | 核准設立 | 周學涵 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 直旺有限公司 | 核准設立 | 張_鎮 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 葵瑞智慧科技有限公司 | 營業中 | 高_彥 | 800000 元(約 80 萬) |
| 海膽藝術娛樂股份有限公司 | 營業中 | 吳_光 | 500000 元(約 50 萬) |
| 酉順生技有限公司 | 營業中 | 徐秀虎 | 500000 元(約 50 萬) |
| 肥韭有限公司 | 營業中 | 許光吟 | 500000 元(約 50 萬) |
| 惟貳整合行銷有限公司 | 核准設立 | 林_立 | 500000 元(約 50 萬) |
| 頤樂健康事業有限公司 | 營業中 | 張_福 | 300000 元(約 30 萬) |
| 心版之約國際貿易有限公司 | 核准設立 | 王_塵 | 260000 元(約 26 萬) |
| 多芙有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 品宥建設有限公司 | 營業中 | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 星匯智環股份有限公司 | 營業中 | 黃_瓗 | 100000 元(約 10 萬) |
| 瑞晟創新科技有限公司 | 核准設立 | 王惠珍 | 100000 元(約 10 萬) |
| 空中數字資產顧問有限公司 | 營業中 | — | 30000 元(約 3 萬) |
| 獵戶座創業投資有限公司 | 核准設立 | 張_融 | 5000 元 |
| 芬多麗企業股份有限公司 | 解散 | — | 95000000 元(約 9,500 萬) |
| 弘豪實業有限公司 | 廢止 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 泰沅科技有限公司 | 解散
(108年11月26日
府產業商字
第10856668900號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 富聯心傳健康股份有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 碧信福科技股份有限公司 | 解散 | — | 4000000 元(約 400 萬) |
| 百祥有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 安圖室內裝修設計工程有限公司 | 解散
(111年06月14日
府產業商字
第11149996600號) | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 悠瑪有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 皇品物業顧問有限公司 | 解散
(110年01月19日
府產業商字
第11045544500號) | — | 1100000 元(約 110 萬) |
| 順安不動產有限公司 | 解散
(108年11月20日
府產業商字
第10856469700號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 文邁思投資控股有限公司 | 解散
(112年01月16日
府產業商字
第11245460600號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 善根實業有限公司 | 解散
(108年09月05日
府產業商字
第10853871600號) | — | 900000 元(約 90 萬) |
| 利威綠能股份有限公司 | 解散
(111年10月20日
府產業商字
第11154191700號) | — | 750000 元(約 75 萬) |
| 六次元有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 靖思智權管理顧問有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 渥富科技有限公司 | 解散
(111年07月29日
府產業商字
第11151750700號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 菖億關懷服務有限公司 | 解散
(108年12月31日
府產業商字
第10857914900號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 慈顥有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 大吉大粒國際股份有限公司 | 解散
(112年03月27日
府產業商字
第11247463600號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 向騰不動產有限公司 | 解散
(111年02月25日
府產業商字
第11146299710號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 尊德實業有限公司 | 解散
(110年08月13日
府產業商字
第11052340800號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 宇眾資訊服務有限公司 | 解散
(109年11月19日
府產業商字
第10956535100號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 御牛亭餐飲有限公司 | 解散
(109年09月02日
府產業商字
第10953766900號) | — | 286000 元(約 28.6 萬) |
| 創聚光顧問有限公司 | 解散
(109年02月27日
府產業商字
第10946826900號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 三川科技有限公司 | 解散
(109年05月21日
府產業商字
第10949781000號) | — | 120000 元(約 12 萬) |
| 玉璽石藝有限公司 | 解散 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 騰翌有限公司 | 解散 | — | 50000 元(約 5 萬) |