百加利股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 80038507 |
|---|---|
| 負責人 | 秦淑美 |
| 資本總額 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2003-03-31 |
| 公司地址 | 新北市土城區中央路4段2號6樓之3 (同地址公司) |
| 登記機關 | 新北市政府 |
百加利股份有限公司(統一編號 80038507)為一家股份有限公司,登記所在地位於新北市土城區中央路4段2號6樓之3,代表人為秦淑美,資本總額50000000 元(約 5,000 萬)。核准設立日期 2003-03-31。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 7 家、法人投資關聯 5 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-08-06。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 秦淑美 | 2745000 | 益洲股份有限公司 |
| 董事 | 張佳美 | 2745000 | 益洲股份有限公司 |
| 董事 | 秦錫鈞 | 2745000 | 益洲股份有限公司 |
| 監察人 | 秦錫鋒 | 2255000 | 益州化學工業股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(1)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 益州海岸股份有限公司 | 營業中 | 秦淑美 | 7553 |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 益洲股份有限公司 | 核准設立 | 秦淑美 | 2745000 |
| 益洲股份有限公司 | 核准設立 | 張佳美 | 2745000 |
| 益洲股份有限公司 | 核准設立 | 秦錫鈞 | 2745000 |
| 益州化學工業股份有限公司 | 營業中 | 秦錫鋒 | 2255000 |
同地址公司(7)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 益州控股股份有限公司 | 營業中 | 秦嘉鴻 | 500000000 元(約 5 億) |
| 益洲股份有限公司 | 核准設立 | 張佳美 | 490000000 元(約 4.9 億) |
| 益州國際投資股份有限公司 | 營業中 | 張佳美 | 200000000 元(約 2 億) |
| 銀霧運動整合行銷股份有限公司 | 營業中 | 秦錫鈞 | 100000000 元(約 1 億) |
| 中恆國際投資股份有限公司 | 營業中 | 秦嘉鴻 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 尤滿股份有限公司 | 解散 (110年12月30日 新北府經司字 第1108094887號) | 台汽股份有限公司 | 207000000 元(約 2.07 億) |
| 北大國際設計股份有限公司 | 解散 (111年08月26日 新北府經司字 第1118061623號) | 曾恕安 | 3000000 元(約 300 萬) |
變更記錄 (6)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-08-06公司狀況核准設立 → (無)
- 2023-11-08代表人呂曜東 → 秦淑美
- 2023-11-08董監事新任:秦淑美(董事長)卸任:呂曜東(董事長)
- 2022-08-09地址新北市土城區中央路4段2號6樓之3 → 新北市土城區中央路4段2號6樓之3
- 2019-02-05地址新北市土城區中央路4段2號6樓之3 → 新北市土城區中央路4段2號6樓之3
- 2019-02-05董監事新任:張佳美(董事)、秦錫鈞(董事)卸任:秦嘉鴻(董事)、台汽股份有限公司(董事)出資額調整:呂曜東(董事長) 147,000→2,745,000、秦錫鋒(監察人) 0→2,255,000