龍生工業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 76025369 |
|---|---|
| 負責人 | 黃子成 |
| 資本總額 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1973-06-29 |
| 公司地址 | 新北市樹林區忠義街24號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(12)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃子成 | 337216 | — |
| 董事 | 邱森彬 | 21968856 | 光寶科技股份有限公司 |
| 董事 | 梁翠蘭 | 21968856 | 光寶科技股份有限公司 |
| 董事 | 藍茂峯 | 21968856 | 光寶科技股份有限公司 |
| 董事 | 呂金虎 | 1803229 | — |
| 董事 | 銘翊投資有限公司 | 916499 | — |
| 董事 | 王本堂 | 911350 | — |
| 董事 | 王本宗 | 464064 | — |
| 董事 | 方義雄 | 82197 | — |
| 監察人 | 王本榮 | 1313624 | 立捷投資股份有限公司 |
| 監察人 | 楊登輝 | 91238 | — |
| 監察人 | 張子鑫 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 光寶科技股份有限公司 | 營業中 | 邱_彬 | 21968856 |
| 光寶科技股份有限公司 | 營業中 | 梁_蘭 | 21968856 |
| 光寶科技股份有限公司 | 營業中 | 藍_峯 | 21968856 |
| 立捷投資股份有限公司 | 核准設立 | 王_榮 | 1313624 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。