南亞塑膠工業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 75370905 |
|---|---|
| 負責人 | 吳嘉昭 |
| 資本總額 | 79308215890 元(約 793.08 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1958-08-22 |
| 公司地址 | 高雄市仁武區竹後里水管路101號 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(12)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳嘉昭 | 79030 | — |
| 獨立董事 | 陳樹 | 0 | — |
| 獨立董事 | 林義夫 | 0 | — |
| 獨立董事 | 缺額 | 0 | — |
| 獨立董事 | 劉仲明 | 0 | — |
| 董事 | 柯有明 | 783356866 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 |
| 董事 | 陳祐聖 | 413327750 | 臺灣化學纖維股份有限公司 |
| 董事 | 王文潮 | 179214423 | 台塑石化股份有限公司 |
| 董事 | 王文淵 | 37483606 | — |
| 董事 | 王瑞瑜 | 18782421 | — |
| 董事 | 王貴雲 | 10723271 | — |
| 董事 | 鄒明仁 | 188742 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(49)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台塑石化股份有限公司 | 營業中 | 王_潮 | 2201306014 |
| 台塑資源股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 909907125 |
| 台朔重工股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 661334402 |
| 台塑新智能科技股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 425000000 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 營業中 | 王_華 | 294793105 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司 | 營業中 | 王_華 | 140519649 |
| 台塑建設事業股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 110000000 |
| 南中石化工業股份有限公司 | 營業中 | 陳_聖 | 100000000 |
| 南中石化工業股份有限公司 | 營業中 | 鄒_仁 | 100000000 |
| 南中石化工業股份有限公司 | 營業中 | 王_淵 | 100000000 |
| 南中石化工業股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 100000000 |
| 台灣必成股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 100000000 |
| 台灣必成股份有限公司 | 營業中 | 白_達 | 100000000 |
| 台灣必成股份有限公司 | 營業中 | 鄒_仁 | 100000000 |
| 台灣必成股份有限公司 | 營業中 | 王_淵 | 100000000 |
| 亞太投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 63716500 |
| 台朔環保科技股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 46256575 |
| 麥寮工業區專用港管理股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 39561740 |
| 台塑汽車股份有限公司 | 營業中 | 黃振青 | 27045801 |
| 台塑汽車股份有限公司 | 營業中 | 黃_青 | 27045801 |
| 台塑汽車股份有限公司 | 營業中 | 吳嘉昭 | 27045801 |
| 台塑汽車股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 27045801 |
| 台塑開發股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 20471042 |
| 文方實業股份有限公司 | 營業中 | 白立達 | 17523387 |
| 文方實業股份有限公司 | 營業中 | 白_達 | 17523387 |
| 文方實業股份有限公司 | 營業中 | 張_榜 | 17523387 |
| 文方實業股份有限公司 | 營業中 | 柯_明 | 17523387 |
| 文方實業股份有限公司 | 營業中 | 鄒_仁 | 17523387 |
| 文方實業股份有限公司 | 營業中 | 王_淵 | 17523387 |
| 文方實業股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 17523387 |
| 文方實業股份有限公司 | 營業中 | 吳嘉昭 | 17523387 |
| 文方實業股份有限公司 | 營業中 | 王文淵 | 17523387 |
| 文方實業股份有限公司 | 營業中 | 鄒明仁 | 17523387 |
| 文方實業股份有限公司 | 營業中 | 柯有明 | 17523387 |
| 文方實業股份有限公司 | 營業中 | 張朝榜 | 17523387 |
| 台塑海運股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 16234425 |
| 南亞光電股份有限公司 | 營業中 | 鄒_仁 | 13371948 |
| 南亞光電股份有限公司 | 營業中 | 羅_晃 | 13371948 |
| 臺塑汽車貨運股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 6566487 |
| 臺塑汽車貨運股份有限公司 | 營業中 | 黃_青 | 6566487 |
| 台塑通運股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 4441500 |
| 台塑網科技股份有限公司 | 營業中 | 吳嘉昭 | 2925000 |
| 台塑網科技股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 2925000 |
| 亞台開發股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 1303870 |
| 亞台開發股份有限公司 | 營業中 | 林_志 | 1303870 |
| 亞台開發股份有限公司 | 營業中 | 林善志 | 1303870 |
| 亞台開發股份有限公司 | 營業中 | 吳嘉昭 | 1303870 |
| 宜濟建設股份有限公司 | 營業中 | 白_達 | 1221360 |
| 華亞園區管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 吳_昭 | 34000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。