正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
新和興海洋企業股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 7448315 |
|---|---|
| 負責人 | 陳_州 |
| 資本總額 | 231712080 元(約 2.32 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1966-04-07 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號9樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(20)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 副董事長 | 吳_宏常見名 | 1212618 | — |
| 董事長 | 陳_州常見名 | 34725 | — |
| 副董事長 | 吳_佑常見名 | 0 | — |
| 常務董事 | 吳_男常見名 | 430359 | 84264440,克勤有限公司 |
| 常務董事 | 顏_雄常見名 | 390409 | — |
| 董事 | 吳_蘭常見名 | 1355175 | — |
| 董事 | 吳_辰常見名 | 1354308 | — |
| 董事 | 吳_秀常見名 | 1300962 | — |
| 董事 | 吳_祥常見名 | 368187 | 23360414,金捷投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳_朗 | 241526 | 22656831,裕邦股份有限公司 |
| 董事 | 莊_男 | 186003 | — |
| 董事 | 侯_明常見名 | 99735 | — |
| 董事 | 蔡_勳常見名 | 18000 | — |
| 董事 | 林_芬常見名 | 10387 | — |
| 董事 | 林_杉常見名 | 0 | — |
| 董事 | 洪_民常見名 | 0 | — |
| 監察人 | 陳_鑫常見名 | 202467 | — |
| 監察人 | 吳_良常見名 | 103911 | — |
| 監察人 | 侯_良 | 89880 | — |
| 監察人 | 林_鵬常見名 | 3671 | — |
經理人(1)
林_杉常見名
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 克勤有限公司 | 核准設立 | 吳_男 | 430359 |
| 金捷投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_祥 | 368187 |
| 裕邦股份有限公司 | 營業中 | 吳_朗 | 241526 |
同地址公司(5)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 新和興投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳_州 | 218240000 元(約 2.18 億) |
| 讓德投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_秀 | 199000000 元(約 1.99 億) |
| 延陵投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_秀 | 170000000 元(約 1.7 億) |
| 一心育樂開發股份有限公司 | 營業中 | 吳_辰 | 90000000 元(約 9,000 萬) |
| 永誠投資股份有限公司 | 解散 | — | 4000000 元(約 400 萬) |