佳和實業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 72055019 |
|---|---|
| 負責人 | 翁偉翔 |
| 資本總額 | 7000000000 元(約 70 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1972-12-12 |
| 公司地址 | 臺南市新市區三舍里復興路533號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(12)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 翁偉翔 | 3792039 | 柏昌投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 曾瑛琦 | 0 | — |
| 獨立董事 | 林志隆 | 0 | — |
| 獨立董事 | 王新民 | 0 | — |
| 獨立董事 | 郭南江 | 0 | — |
| 董事 | 翁茂隆 | 7440370 | 和鼎國際貿易股份有限公司 |
| 董事 | 翁榮泉 | 7440370 | 和鼎國際貿易股份有限公司 |
| 董事 | 陳俊宏 | 3792039 | 柏昌投資股份有限公司 |
| 董事 | 翁全輝 | 3792039 | 柏昌投資股份有限公司 |
| 董事 | 丁勇志 | 642984 | — |
| 董事 | 謝文吉 | 270243 | — |
| 董事 | 吳建東 | 0 | — |
經理人(1)
翁_翔常見名
轉投資(本公司為法人股東)(19)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 佳益投資股份有限公司 | 營業中 | 翁_欽 | 41456745 |
| 猛揮營造股份有限公司 | 營業中 | 洪雪珠 | 4257457 |
| 猛揮營造股份有限公司 | 營業中 | 洪_珠 | 4257457 |
| 佳鼎創新股份有限公司 | 營業中 | 翁_隆 | 3883905 |
| 佳鼎創新股份有限公司 | 營業中 | 翁_翔 | 3883905 |
| 佳鼎創新股份有限公司 | 營業中 | 翁_輝 | 3883905 |
| 佳鼎創新股份有限公司 | 營業中 | 翁偉翔 | 3883905 |
| 佳鼎創新股份有限公司 | 營業中 | 翁全輝 | 3883905 |
| 佳鼎創新股份有限公司 | 營業中 | 翁茂隆 | 3883905 |
| 怡晉國際股份有限公司 | 營業中 | 翁_鍾 | 2382350 |
| 怡晉國際股份有限公司 | 營業中 | 翁_輝 | 2382350 |
| 怡晉國際股份有限公司 | 營業中 | 翁_欽 | 2382350 |
| 晅永能源科技股份有限公司 | 營業中 | 林_甄 | 1500000 |
| 晅永能源科技股份有限公司 | 營業中 | 翁_豐 | 1500000 |
| 晅永能源科技股份有限公司 | 營業中 | 翁_峻 | 1500000 |
| 晅永能源科技股份有限公司 | 營業中 | 翁_翔 | 1500000 |
| 佳園建設股份有限公司 | 營業中 | 翁_翔 | 1000000 |
| 佳園建設股份有限公司 | 營業中 | 翁_鍾 | 1000000 |
| 得思康資訊股份有限公司 | 解散 (111年10月17日 府經工商字 第1110021728號) | 翁_欽 | 500000 |
法人股東(投資本公司的公司)(5)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 和鼎國際貿易股份有限公司 | 營業中 | 翁_隆 | 7440370 |
| 和鼎國際貿易股份有限公司 | 營業中 | 翁_泉 | 7440370 |
| 柏昌投資股份有限公司 | 核准設立 | 翁_翔 | 3792039 |
| 柏昌投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳_宏 | 3792039 |
| 柏昌投資股份有限公司 | 核准設立 | 翁_輝 | 3792039 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 佳鼎創新股份有限公司 | 營業中 | 翁偉翔 | 500000000 元(約 5 億) |