正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
豐東興業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 70768666 |
|---|---|
| 負責人 | 潘_珍 |
| 資本總額 | 180000000 元(約 1.8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2000-04-06 |
| 公司地址 | 新北市永和區保生路2號地下1層, 地下1層之1,保生路2號2、3、4、5樓,2樓之1、2,3樓之1、2,9樓、中山路1段236號地下1層,1、2、3樓,中山路1段238號地下1、2層,地下1層之1、2,地下5層,1、2、3、4、5樓,2樓之1,3樓之1,4樓之1、2,5樓之1,中山路1段240、242號1樓 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 潘_珍常見名 | 3000000 | — |
| 監察人 | 邱_宇 | 8000000 | — |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。