聯合線上股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 70763439 |
|---|---|
| 負責人 | 劉永平 |
| 資本總額 | 300000000 元(約 3 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2000-02-02 |
| 公司地址 | 新北市汐止區大同路1段369號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 新北市政府 |
聯合線上股份有限公司(統一編號 70763439)為一家股份有限公司,登記所在地位於新北市汐止區大同路1段369號3樓,代表人為劉永平,資本總額300000000 元(約 3 億)。核准設立日期 2000-02-02。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 6 名、經理人 1 名、同地址登記公司 1 家、法人投資關聯 30 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(6)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉永平 | 3223710 | 沛盛實業股份有限公司 |
| 董事 | 王文杉 | 15814173 | 聯合報股份有限公司 |
| 董事 | 游美月 | 15814173 | 聯合報股份有限公司 |
| 董事 | 項國寧 | 3223710 | 愛和實業股份有限公司 |
| 董事 | 黃素娟 | 3223710 | 金南實業股份有限公司 |
| 監察人 | 廖武田 | 220000 | 民聲文化傳播股份有限公司 |
經理人(1)
孫_華
轉投資(本公司為法人股東)(20)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 居家整聊股份有限公司 | 營業中 | 孫_華 | 6150855 |
| 居家整聊股份有限公司 | 營業中 | 孫志華 | 6150855 |
| 聯經出版事業股份有限公司 | 營業中 | 劉_平 | 3250200 |
| 聯經出版事業股份有限公司 | 營業中 | 劉永平 | 3250200 |
| 聯經出版事業股份有限公司 | 營業中 | 王_杉 | 3250200 |
| 聯經出版事業股份有限公司 | 營業中 | 王文杉 | 3250200 |
| 聯經出版事業股份有限公司 | 營業中 | 孫志華 | 3250200 |
| 聯經出版事業股份有限公司 | 營業中 | 孫_華 | 3250200 |
| 酷必資訊股份有限公司 | 營業中 | 何季芸 | 1200000 |
| 酷必資訊股份有限公司 | 營業中 | 孫志華 | 1200000 |
| 酷必資訊股份有限公司 | 營業中 | 莫家驊 | 1200000 |
| 意集設計股份有限公司 | 營業中 | 孫_華 | 1050000 |
| 意集設計股份有限公司 | 營業中 | 孫志華 | 1050000 |
| 三聯演義國際股份有限公司 | 營業中 | 孫志華 | 600000 |
| 三聯演義國際股份有限公司 | 營業中 | 孫_華 | 600000 |
| 墨策國際股份有限公司 | 營業中 | 李_甫 | 500000 |
| 墨策國際股份有限公司 | 營業中 | 李彥甫 | 500000 |
| 數聚國際股份有限公司 | 營業中 | 孫志華 | 360000 |
| 藝途科技股份有限公司 | 營業中 | 孫_華 | 200000 |
| 藝途科技股份有限公司 | 營業中 | 孫志華 | 200000 |
法人股東(投資本公司的公司)(10)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 聯合報股份有限公司 | 核准設立 | 游美月 | 15814173 |
| 聯合報股份有限公司 | 核准設立 | 王文杉 | 15814173 |
| 金南實業股份有限公司 | 營業中 | 黃_娟 | 3223710 |
| 金南實業股份有限公司 | 營業中 | 黃素娟 | 3223710 |
| 愛和實業股份有限公司 | 營業中 | 項國寧 | 3223710 |
| 愛和實業股份有限公司 | 營業中 | 項_寧 | 3223710 |
| 沛盛實業股份有限公司 | 營業中 | 劉_平 | 3223710 |
| 沛盛實業股份有限公司 | 營業中 | 劉永平 | 3223710 |
| 民聲文化傳播股份有限公司 | 營業中 | 廖_田 | 220000 |
| 民聲文化傳播股份有限公司 | 營業中 | 廖武田 | 220000 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 聯經數位股份有限公司 | 營業中 | 何銘傑 | 28000000 元(約 2,800 萬) |