鴻威創業投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 70760334 |
|---|---|
| 負責人 | 葉博任 |
| 資本總額 | 900000000 元(約 9 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1999-12-29 |
| 公司地址 | 臺北市中山區樂群三路126號2樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 葉博任 | 25000000 | 瑞昱半導體股份有限公司 |
| 董事 | 黃湧芳 | 25000000 | 瑞昱半導體股份有限公司 |
| 董事 | 邱順建 | 25000000 | 瑞昱半導體股份有限公司 |
| 監察人 | 江廷桔 | 25000000 | 瑞昱半導體股份有限公司 |
經理人(1)
轉投資(本公司為法人股東)(3)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 超豐電子股份有限公司 | 營業中 | 傅瑛琪 | 5823602 |
| 驊訊電子企業股份有限公司 | 營業中 | 王_智 | 2274875 |
| 驊訊電子企業股份有限公司 | 營業中 | 王柏智 | 2274875 |
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 營業中 | 葉_任 | 25000000 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 營業中 | 黃_芳 | 25000000 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 營業中 | 邱_建 | 25000000 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 營業中 | 江_桔 | 25000000 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 營業中 | 葉博任 | 25000000 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 營業中 | 黃湧芳 | 25000000 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 營業中 | 邱順建 | 25000000 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 營業中 | 江廷桔 | 25000000 |
同地址公司(3)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 瑞擎投資股份有限公司 | 營業中 | 葉博任 | 350000000 元(約 3.5 億) |
| 瑞新投資股份有限公司 | 營業中 | 黃_瑋 | 280000000 元(約 2.8 億) |
| 波比特科技股份有限公司 | 核准設立 | 江廷桔 | 30000000 元(約 3,000 萬) |