發統企業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 70723401 |
|---|---|
| 負責人 | 陳昱融 |
| 資本總額 | 42000000 元(約 4,200 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2000-03-15 |
| 公司地址 | 臺中市西屯區協和里工業區13路8號 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(8)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳昱融 | 276975 | 佳陽食品股份有限公司 |
| 董事 | 翁健華 | 1260000 | 南聯國際貿易股份有限公司 |
| 董事 | 劉皆德 | 1260000 | 南聯國際貿易股份有限公司 |
| 董事 | 陳俊仁 | 459005 | 元登投資有限公司 |
| 董事 | 陳進和 | 340000 | — |
| 董事 | 楊剉 | 317145 | 富茂投資股份有限公司 |
| 董事 | 江少峯 | 149100 | — |
| 監察人 | 劉秀祝 | 142148 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(11)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 南聯國際貿易股份有限公司 | 營業中 | 劉皆德 | 1260000 |
| 南聯國際貿易股份有限公司 | 營業中 | 劉_德 | 1260000 |
| 南聯國際貿易股份有限公司 | 營業中 | 翁_華 | 1260000 |
| 南聯國際貿易股份有限公司 | 營業中 | 翁健華 | 1260000 |
| 元登投資有限公司 | 核准設立 | 陳俊仁 | 459005 |
| 元登投資有限公司 | 核准設立 | 陳_仁 | 459005 |
| 富茂投資股份有限公司 | 營業中 | 楊_剉 | 317145 |
| 富茂投資股份有限公司 | 營業中 | 楊剉 | 317145 |
| 佳陽食品股份有限公司 | 核准設立 | 陳昱融 | 276975 |
| 佳陽食品股份有限公司 | 核准設立 | 陳_融 | 276975 |
| 佳陽食品股份有限公司 | 解散 | 陳昱融 | 276975 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。