鹿野鼎開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 70693589 |
|---|---|
| 負責人 | 潘永豐 |
| 資本總額 | 3000000000 元(約 30 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2000-01-18 |
| 公司地址 | 臺北市大同區承德路二段81號3樓 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(12)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 副董事長 | 潘貴蘭 | 627753 | — |
| 董事長 | 潘永豐 | 253467 | 鹿溪管理顧問股份有限公司 |
| 董事 | 林惠就 | 154847096 | — |
| 董事 | 新北市中和地區農會 | 16897790 | — |
| 董事 | 新北市土城區農會 | 10138674 | — |
| 董事 | 潘智倫 | 960452 | — |
| 董事 | 賴美惠 | 253467 | 鹿溪管理顧問股份有限公司 |
| 董事 | 盧慶塘 | 253467 | 鹿溪管理顧問股份有限公司 |
| 董事 | 王應傑 | 253467 | 鹿溪管理顧問股份有限公司 |
| 董事 | 王忠訓 | 253467 | 鹿溪管理顧問股份有限公司 |
| 董事 | 何曉光 | 253467 | 鹿溪管理顧問股份有限公司 |
| 監察人 | 楊朝興 | 2000 | 鹿平有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(4)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 鹿順股份有限公司 | 核准設立 | 陳_俊 | 2990000 |
| 鹿順股份有限公司 | 核准設立 | 紀_君 | 2990000 |
| 鹿順股份有限公司 | 核准設立 | 陳宏俊 | 2990000 |
| 鹿順股份有限公司 | 核准設立 | 紀香君 | 2990000 |
法人股東(投資本公司的公司)(14)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 鹿溪管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 潘_豐 | 253467 |
| 鹿溪管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 盧_塘 | 253467 |
| 鹿溪管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 王_傑 | 253467 |
| 鹿溪管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 賴_惠 | 253467 |
| 鹿溪管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 王_訓 | 253467 |
| 鹿溪管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 何_光 | 253467 |
| 鹿溪管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 王忠訓 | 253467 |
| 鹿溪管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 何曉光 | 253467 |
| 鹿溪管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 潘永豐 | 253467 |
| 鹿溪管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 盧慶塘 | 253467 |
| 鹿溪管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 王應傑 | 253467 |
| 鹿溪管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 賴美惠 | 253467 |
| 鹿平有限公司 | 核准設立 | 楊_興 | 2000 |
| 鹿平有限公司 | 核准設立 | 楊朝興 | 2000 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。