恒生資產開發股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 70398897 |
|---|---|
| 負責人 | 林照洋 |
| 資本總額 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1999-09-04 |
| 公司地址 | 臺北市中山區錦州街5號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
恒生資產開發股份有限公司(統一編號 70398897)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中山區錦州街5號10樓,代表人為林照洋,資本總額6000000 元(約 600 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 1999-09-04。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 8 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林照洋 | 0 | — |
| 董事 | 李玫瑰 | 300000 | — |
| 董事 | 林美華常見名 | 0 | — |
| 監察人 | 林裕恒 | 300000 | — |
同地址公司(8)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 花火樹有限公司 | 核准設立 | 林裕恒 | 200000 元(約 20 萬) |
| 恒生投資股份有限公司 | 解散 | — | 190000000 元(約 1.9 億) |
| 日星興業股份有限公司 | 解散 | — | 27000000 元(約 2,700 萬) |
| 恒隆翔興業有限公司 | 解散 | — | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 兆威企業有限公司 | 解散 (111年11月16日 府產業商字 第11155018700號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 至誠不動產鑑定股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 至誠不動產經紀有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 貓掌網路有限公司 | 解散 | — | 600000 元(約 60 萬) |
變更記錄 (2)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2016-01-06董監事出資額調整:李玫瑰(董事) 0→300,000
- 2014-10-06所營事業所營事業項目變更