萬榮行銷股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 70361575 |
|---|---|
| 負責人 | 呂豫文 |
| 資本總額 | 612877500 元(約 6.13 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1999-05-13 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
萬榮行銷股份有限公司(統一編號 70361575)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區敦化南路2段77號4樓,代表人為呂豫文,資本總額612877500 元(約 6.13 億),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 1999-05-13。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 41 家、法人投資關聯 8 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 呂豫文 | 0 | — |
| 董事 | 許娟娟 | 8500000 | — |
| 董事 | 吳玫芬 | 0 | — |
| 監察人 | 吳淑景 | 5000000 | 勝昌股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(6)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 台松堆高機股份有限公司 | 營業中 | 許_榮 | 1775000 |
| 台松堆高機股份有限公司 | 營業中 | 簡_官 | 1775000 |
| 榮太租賃股份有限公司 | 營業中 | 許_榮 | 700000 |
| 榮太租賃股份有限公司 | 營業中 | 許顯榮 | 700000 |
| 太源創新股份有限公司 | 核准設立 | 呂_文 | 1000 |
| 太源創新股份有限公司 | 核准設立 | 呂豫文 | 1000 |
法人股東(投資本公司的公司)(2)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 勝昌股份有限公司 | 核准設立 | 吳_景 | 5000000 |
| 勝昌股份有限公司 | 核准設立 | 吳淑景 | 5000000 |
同地址公司(41)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 萬泰建築經理股份有限公司 | 核准設立 | 李傳枝 | 1044870000 元(約 10.45 億) |
| 盛富開發股份有限公司 | 核准設立 | — | 305000000 元(約 3.05 億) |
| 勝榮汽車股份有限公司 | 核准設立 | 李傳枝 | 200000000 元(約 2 億) |
| 萬泰租賃股份有限公司 | 核准設立 | 李傳枝 | 200000000 元(約 2 億) |
| 第一投資股份有限公司 | 核准設立 | 李傳枝 | 180000000 元(約 1.8 億) |
| 太子投資股份有限公司 | 核准設立 | 李傳枝 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 金泰國際實業股份有限公司 | 核准設立 | 李傳枝 | 100000000 元(約 1 億) |
| 台灣愛克思資訊科技股份有限公司 | 核准設立 | 暫缺 | 100000000 元(約 1 億) |
| 台松堆高機股份有限公司 | 營業中 | 許_榮 | 100000000 元(約 1 億) |
| 永美汽車股份有限公司 | 營業中 | 李傳枝 | 100000000 元(約 1 億) |
| 金旺國際實業股份有限公司 | 核准設立 | 李傳枝 | 100000000 元(約 1 億) |
| 榮吉投資股份有限公司 | 核准設立 | 李傳枝 | 100000000 元(約 1 億) |
| 萬榮投資股份有限公司 | 核准設立 | 李傳枝 | 100000000 元(約 1 億) |
| 太源創新股份有限公司 | 核准設立 | 呂豫文 | 80000000 元(約 8,000 萬) |
| 永瓚開發建設股份有限公司 | 核准設立 | 呂豫文 | 78000000 元(約 7,800 萬) |
| 榮信國際股份有限公司 | 營業中 | 許媖媖 | 35000000 元(約 3,500 萬) |
| 多榮國際股份有限公司 | 營業中 | 許顯榮 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 晟榮國際股份有限公司 | 核准設立 | 暫缺 | 30000000 元(約 3,000 萬) |
| 榮太國際股份有限公司 | 營業中 | 呂_文 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 萬榮保險代理人股份有限公司 | 營業中 | 林志炫 | 17200000 元(約 1,720 萬) |
| 第一保險經紀人股份有限公司 | 營業中 | 林志炫 | 11800000 元(約 1,180 萬) |
| 萬榮保險經紀人股份有限公司 | 營業中 | 林_炫 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 金來國際實業股份有限公司 | 核准設立 | 許顯榮 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 勝昌股份有限公司 | 核准設立 | 李傳枝 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 榮日股份有限公司 | 營業中 | 笠井高秀 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 榮太不動產股份有限公司 | 營業中 | 蔡曜柱 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 欣達有限公司 | 核准設立 | 許勝發 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 榮太租賃股份有限公司 | 營業中 | 許顯榮 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 榮曜創新股份有限公司 | 營業中 | 許顯榮 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 榮順創新股份有限公司 | 核准設立 | 許媖媖 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 榮利創新股份有限公司 | 核准設立 | 許婷婷 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 三日月投資股份有限公司 | 營業中 | 蔡劭宜 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 榮隆創新股份有限公司 | 核准設立 | 許_玟 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 榮恒創新股份有限公司 | 核准設立 | 許媛媛 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 櫻蓓薾國際股份有限公司 | 核准設立 | 大井康之 OI YASUYUKI | 5000000 元(約 500 萬) |
| 榮願國際股份有限公司 | 營業中 | 許顯榮 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 兆鴻世紀企業股份有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 榮飛科技股份有限公司 | 核准設立 | 陳_榮 | — |
| 巨盟管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 瞿志豪 | — |
| 台日運動科技股份有限公司 | 解散 (112年04月13日 府產業商字 第11247945800號) | — | 1997260 元(約 199.7 萬) |
| 升勢股份有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
變更記錄 (13)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2021-05-16代表人許勝發 → 呂豫文
- 2021-05-16董監事新任:呂豫文(董事長)卸任:許勝發(董事長)
- 2021-02-16董監事出資額調整:吳淑景(監察人) 12,866,966→5,000,000
- 2020-10-06地址臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 → 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓
- 2020-10-06董監事出資額調整:許勝發(董事長) 12,866,966→0、許娟娟(董事) 12,866,966→8,500,000、吳玫芬(董事) 12,866,966→0、吳淑景(監察人) 0→12,866,966
- 2019-08-05經理人卸任:劉五湖
- 2018-12-07董監事新任:吳淑景(監察人)卸任:缺額(監察人)
- 2017-10-05地址臺北市大安區敦化南路2段77號4樓 → 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓
- 2016-01-06董監事新任:缺額(監察人)卸任:呂豫文(監察人)
- 2015-02-05地址臺北市大安區敦化南路2段39號7樓 → 臺北市大安區敦化南路2段77號4樓
- 2015-02-05董監事名單異動
- 2014-05-11所營事業所營事業項目變更
- 2014-05-11董監事新任:吳玫芬(董事)、許娟娟(董事)卸任:劉正德(董事)、陳柏堯(董事)出資額調整:許勝發(董事長) 9,116,966→12,866,966、呂豫文(監察人) 9,116,966→0