臺聯貨櫃通運股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 701122 |
|---|---|
| 負責人 | 簡東 |
| 資本總額 | 840000000 元(約 8.4 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1973-07-16 |
| 公司地址 | 基隆市七堵區堵南里8鄰三合街2號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(33)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 副董事長 | 賴允亮 | 1077897 | 三慶投資股份有限公司 |
| 董事長 | 簡東 | 720693 | — |
| 獨立董事 | 周志鵬 | 32381 | — |
| 獨立董事 | 林姬貞 | 30690 | — |
| 獨立董事 | 王正忠 | 3248 | — |
| 獨立董事 | 林智明 | 0 | — |
| 獨立董事 | 何蔡宏志 | 0 | — |
| 獨立董事 | 謝鵬騰 | 0 | — |
| 獨立董事 | 林怡舟 | 0 | — |
| 董事 | 李泓筠 | 4344300 | 益鼎國際投資股份有限公司 |
| 董事 | 張情福 | 4344300 | 益鼎國際投資股份有限公司 |
| 董事 | 簡智仁 | 2986610 | 恒健投資股份有限公司 |
| 董事 | 簡維良 | 2011029 | — |
| 董事 | 羅東轉運股份有限公司 | 1321579 | — |
| 董事 | 張淑雯 | 1109106 | — |
| 董事 | 陳天一 | 946929 | — |
| 董事 | 簡游美惠 | 707638 | — |
| 董事 | 賴允立 | 699160 | — |
| 董事 | 賴允昌 | 699160 | — |
| 董事 | 潘建維 | 650000 | — |
| 董事 | 張君偉 | 633928 | — |
| 董事 | 簡妙芬 | 621695 | — |
| 董事 | 簡妙如 | 557982 | — |
| 董事 | 李正立 | 451675 | — |
| 董事 | 陳玉雲 | 186623 | — |
| 董事 | 許哲雄 | 128670 | — |
| 董事 | 蘇世欽 | 119439 | — |
| 董事 | 魏宗元 | 106891 | — |
| 董事 | 李正仟 | 10000 | — |
| 董事 | 李正祥 | 9000 | — |
| 董事 | 廖運時 | 0 | — |
| 董事 | 陳秉宏 | 0 | — |
| 董事 | 缺額 | 0 | — |
經理人(1)
許_雄常見名
法人股東(投資本公司的公司)(8)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 益鼎國際投資股份有限公司 | 營業中 | 李泓筠 | 4344300 |
| 益鼎國際投資股份有限公司 | 營業中 | 李_筠 | 4344300 |
| 益鼎國際投資股份有限公司 | 營業中 | 張_福 | 4344300 |
| 益鼎國際投資股份有限公司 | 營業中 | 張情福 | 4344300 |
| 恒健投資股份有限公司 | 營業中 | 簡智仁 | 2986610 |
| 恒健投資股份有限公司 | 營業中 | 簡_仁 | 2986610 |
| 三慶投資股份有限公司 | 核准設立 | 賴允亮 | 1077897 |
| 三慶投資股份有限公司 | 核准設立 | 賴_亮 | 1077897 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。