雙勝車業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 68681257 |
|---|---|
| 負責人 | 姚鎮益 |
| 資本總額 | 29500000 元(約 2,950 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2017-12-19 |
| 公司地址 | 新北市板橋區雙十路2段67號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 新北市政府 |
雙勝車業股份有限公司(統一編號 68681257)為一家股份有限公司,登記所在地位於新北市板橋區雙十路2段67號,代表人為姚鎮益,資本總額29500000 元(約 2,950 萬)。核准設立日期 2017-12-19。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 18 名、同地址登記公司 1 家、法人投資關聯 36 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(18)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 姚鎮益 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 羅志成 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 游蕙芬 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 陳國鋒 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 高嘉隆 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 郭嘉雄 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 蔡木和 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 黃浩勛 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 鄭明義 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 游豐國 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 李啟源 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 陳冠竹 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 曾修傑 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 周盈君 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 董事 | 邱繼慶 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 監察人 | 吳淑芬 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 監察人 | 李永欽 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
| 監察人 | 曾俊豪 | 2950000 | 光陽工業股份有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(36)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 姚_益 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 羅_成 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 游_芬 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 陳_鋒 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 高_隆 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 郭_雄 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 蔡_和 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 黃_勛 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 鄭_義 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 游_國 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 李_源 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 陳_竹 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 曾_傑 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 周_君 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 邱_慶 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 吳_芬 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 李_欽 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 曾_豪 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 姚鎮益 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 羅志成 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 游蕙芬 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 陳國鋒 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 高嘉隆 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 郭嘉雄 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 蔡木和 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 黃浩勛 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 鄭明義 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 游豐國 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 李啟源 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 陳冠竹 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 曾修傑 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 周盈君 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 邱繼慶 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 吳淑芬 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 李永欽 | 2950000 |
| 光陽工業股份有限公司 | 營業中 | 曾俊豪 | 2950000 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 連盛車業股份有限公司 | 解散 | — | 24050000 元(約 2,405 萬) |
變更記錄 (17)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-02-05代表人吳淑芬 → 姚鎮益
- 2026-02-05公司狀況核准設立 → (無)
- 2026-02-05董監事新任:姚鎮益(董事長)、羅志成(董事)、游蕙芬(董事)、李啟源(董事)、周盈君(董事)、邱繼慶(董事)、吳淑芬(監察人)、李永欽(監察人)、曾俊豪(監察人)卸任:吳淑芬(董事長)、李永欽(董事)、彭福強(董事)、李啓源(董事)、黃雅婷(董事)、姚昶廷(董事)、羅志成(監察人)、張憶平(監察人)、游蕙芬(監察人)
- 2024-02-07董監事新任:李啓源(董事)、陳冠竹(董事)、黃雅婷(董事)、姚昶廷(董事)、曾修傑(董事)卸任:周盈君(董事)、余鎮宇(董事)、邱繼慶(董事)、顏風榮(董事)、洪景隆(董事)出資額調整:羅志成(監察人) 10,000→2,950,000、張憶平(監察人) 10,000→2,950,000
- 2022-02-08代表人姚鎮益 → 吳淑芬
- 2022-02-08董監事新任:吳淑芬(董事長)、李永欽(董事)、陳國鋒(董事)、彭福強(董事)、高嘉隆(董事)、周盈君(董事)、郭嘉雄(董事)、余鎮宇(董事)、邱繼慶(董事)、蔡木和(董事)、黃浩勛(董事)、鄭明義(董事)、游豐國(董事)、顏風榮(董事)、洪景隆(董事)、游蕙芬(監察人)卸任:姚鎮益(董事長)、謝志皇(董事)、黃俊平(董事)、吳淑芬(監察人)
- 2021-09-18董監事新任:黃俊平(董事)、張憶平(監察人)卸任:鄧光基(董事)、朱金龍(監察人)
- 2020-08-02地址新北市板橋區雙十路2段67號 → 新北市板橋區雙十路2段67號
- 2017-12-26代表人(無) → 姚鎮益
- 2017-12-26公司名稱(無) → 雙勝車業股份有限公司
- 2017-12-26地址(無) → 新北市板橋區雙十路2段67號
- 2017-12-26公司狀況(無) → 核准設立
- 2017-12-26實收資本額(無) → 29,500,000 元
- 2017-12-26所營事業所營事業項目變更
- 2017-12-26經理人名單異動
- 2017-12-26董監事新任:姚鎮益(董事長)、鄧光基(董事)、謝志皇(董事)、朱金龍(監察人)、吳淑芬(監察人)、羅志成(監察人)
- 2017-12-26資本總額(無) → 29,500,000 元