東豐纖維企業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 68454909 |
|---|---|
| 負責人 | 陳爾彪 |
| 資本總額 | 3000000000 元(約 30 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1964-02-07 |
| 公司地址 | 高雄市路竹區中山路1457號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳爾彪 | 0 | — |
| 董事 | 陳由賢 | 14845995 | — |
| 董事 | 陳由哲 | 12461907 | — |
| 董事 | 陳裕隆 | 11781827 | 利豐實業股份有限公司 |
| 董事 | 陳科程 | 442303 | — |
| 董事 | 陳怡潾 | 17320 | — |
| 董事 | 蔡金拋 | 0 | — |
| 監察人 | 鄭勝元 | 0 | — |
| 監察人 | 尾川 友康 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(7)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 第一租賃股份有限公司 | 營業中 | 洪善政 | 2628151 |
| 第一租賃股份有限公司 | 營業中 | 洪_政 | 2628151 |
| 豐威投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳_彪 | 100000 |
| 豐采控股股份有限公司 | 核准設立 | 陳爾彪 | 100000 |
| 豐博控股股份有限公司 | 核准設立 | 陳爾彪 | 100000 |
| 豐采控股股份有限公司 | 核准設立 | 陳_彪 | 100000 |
| 豐博控股股份有限公司 | 核准設立 | 陳_彪 | 100000 |
法人股東(投資本公司的公司)(2)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 利豐實業股份有限公司 | 營業中 | 陳_隆 | 11781827 |
| 利豐實業股份有限公司 | 營業中 | 陳裕隆 | 11781827 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 東資股份有限公司 | 解散 | — | 264960000 元(約 2.65 億) |