鑫祺多媒體股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 64919322 |
|---|---|
| 負責人 | 林亞璇 |
| 資本總額 | 350000000 元(約 3.5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2017-07-05 |
| 公司地址 | 臺南市永康區廣興街95巷3號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(7)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林亞璇 | 5000000 | 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 |
| 董事 | 廖紫岑 | 5000000 | 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 |
| 董事 | 王明正 | 5000000 | 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 |
| 董事 | 廖信傑 | 5000000 | 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 |
| 董事 | 鄭詠心 | 5000000 | 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 |
| 監察人 | 鄭伊辰 | 5000000 | 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 |
| 監察人 | 陳定泰 | 5000000 | 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(10)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 星品國際實業股份有限公司 | 營業中 | 林_璇 | 1434000 |
| 星品國際實業股份有限公司 | 營業中 | 周_毅 | 1434000 |
| 星品國際實業股份有限公司 | 營業中 | 鄭_辰 | 1434000 |
| 星品國際實業股份有限公司 | 營業中 | 王_正 | 1434000 |
| 星品國際實業股份有限公司 | 營業中 | 詹_鈞 | 1434000 |
| 星品國際實業股份有限公司 | 營業中 | 林亞璇 | 1434000 |
| 星品國際實業股份有限公司 | 營業中 | 周旭毅 | 1434000 |
| 星品國際實業股份有限公司 | 營業中 | 鄭伊辰 | 1434000 |
| 星品國際實業股份有限公司 | 營業中 | 王明正 | 1434000 |
| 星品國際實業股份有限公司 | 營業中 | 詹凱鈞 | 1434000 |
法人股東(投資本公司的公司)(14)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 林_璇 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 廖_岑 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 王_正 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 廖_傑 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭_心 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭_辰 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 陳_泰 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 林亞璇 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 廖紫岑 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 王明正 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 廖信傑 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭詠心 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 鄭伊辰 | 5000000 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 營業中 | 陳定泰 | 5000000 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 凱月股份有限公司 | 營業中 | 廖紫岑 | 1432372680 元(約 14.32 億) |