| 亞洲網商務行銷股份有限公司 | 營業中 | 陳_瑾 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 百順科技有限公司 | 核准設立 | 林士堯 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 拾八號派對國際文化創意有限公司 | 核准設立 | 邱_傑 | 1800000 元(約 180 萬) |
| 懶懶的有限公司 | 核准設立 | 涂_安 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 吉磁健康顧問有限公司 | 核准設立 | 江佩芸 | 1200000 元(約 120 萬) |
| 水元素文化傳媒有限公司 | 核准設立 | 黃_中 | 1030000 元(約 103 萬) |
| 托亞資訊有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 九龍設計興業有限公司 | 核准設立 | 杜_竹 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 活水視覺公關有限公司 | 營業中 | 范_萍 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 齊方物業有限公司 | 營業中 | 張_成 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 科技文西有限公司 | 營業中 | 吳_寬 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 精虞科技有限公司 | 營業中 | 江子良 | 930000 元(約 93 萬) |
| 狄崑自動化有限公司 | 營業中 | 狄_D | 600000 元(約 60 萬) |
| 參拾數位整合有限公司 | 核准設立 | 王宇煬 | 500000 元(約 50 萬) |
| 卡布數位科技有限公司 | 核准設立 | 吳宇祥 | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣飛農有限公司 | 核准設立 | C_r | 500000 元(約 50 萬) |
| 台灣洛克比科技有限公司 | 核准設立 | 畢_L | 500000 元(約 50 萬) |
| 揚揚雪茄國際有限公司 | 營業中 | 王_維 | 500000 元(約 50 萬) |
| 頑張運動事業有限公司 | 核准設立 | 張瑋玶 | 360000 元(約 36 萬) |
| 化繁為簡軟體開發有限公司 | 核准設立 | 車龘東 | 300000 元(約 30 萬) |
| 富諾可有限公司 | 營業中 | 徐啟泰 | 300000 元(約 30 萬) |
| 鏈客策略行銷股份有限公司 | 營業中 | 彭_翊 | 250000 元(約 25 萬) |
| 睿博資訊有限公司 | 核准設立 | 陳家宏 | 100000 元(約 10 萬) |
| 嵐舒台灣有限公司 | 核准設立 | 康_n | 100000 元(約 10 萬) |
| 汪寶科技藝術有限公司 | 核准設立 | 江_興 | 100000 元(約 10 萬) |
| 數字創意有限公司 | 解散
(109年01月03日
府產業商字
第10945072400號) | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 大踏步設計有限公司 | 解散
(110年09月23日
府產業商字
第11053686200號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 光塔有限公司 | 解散
(113年04月25日
府產業商字
第11348691900號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 君凝有限公司 | 解散
(111年11月23日
府產業商字
第11155280800號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 加簡成廚有限公司 | 解散
(110年01月25日
府產業商字
第11045652500號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 苜蓿葉形服務有限公司 | 解散
(109年04月29日
府產業商字
第10949031600號) | — | 250000 元(約 25 萬) |
| 迅雲有限公司 | 解散
(111年06月30日
府產業商字
第11150673300號) | — | 100000 元(約 10 萬) |