| 鋐品貿易有限公司 | 營業中 | 周_鈜 | 15300000 元(約 1,530 萬) |
| 利飛達科技股份有限公司 | 營業中 | 曾_豪 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 恆業科技股份有限公司 | 核准設立 | 蘇_能 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 華冠工程股份有限公司 | 核准設立 | 施_娟 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 新瑋國際有限公司 | 核准設立 | 陳政新 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 曜和實業股份有限公司 | 營業中 | 陳_琳 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 曜和投資有限公司 | 營業中 | 陳_琳 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 才智企管顧問有限公司 | 營業中 | 朱_然 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 睿彣科技股份有限公司 | 營業中 | 徐_圻 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 京美樂活有限公司 | 營業中 | 胡智超 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 富心田有限公司 | 營業中 | 楊_謙 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 木川光股份有限公司 | 營業中 | 李_益 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 名凱貿易有限公司 | 核准設立 | 林仲堅 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 荷魯斯國際有限公司 | 核准設立 | 張振豪 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 畿福綠活實業股份有限公司 | 核准設立 | 陳_慈 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 加百利國際有限公司 | 核准設立 | 廖_宜 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 和耀科技有限公司 | 營業中 | 莊_輝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鼎勝嘉有限公司 | 核准設立 | 周_吉 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 祈耀管理顧問有限公司 | 核准設立 | 張_昇 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 萬德福時尚精品有限公司 | 核准設立 | 周_雅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 涵玥國際有限公司 | 核准設立 | 何_晴 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 甲蝦蜜股份有限公司 | 核准設立 | 葉_果 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 黑客市場整合行銷有限公司 | 核准設立 | 賴_明 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 阡宇有限公司 | 核准設立 | 朱_勝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鯨頭腦科技股份有限公司 | 營業中 | 游_雅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 岱科斯顧問有限公司 | 營業中 | 陳_君 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 春天數位軟體科技有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 創新智能技術有限公司 | 核准設立 | 梁_明 | 900000 元(約 90 萬) |
| 禾馳有限公司 | 營業中 | 張_娟 | 600000 元(約 60 萬) |
| 台灣拓想電子商務有限公司 | 核准設立 | 魏_航 | 500000 元(約 50 萬) |
| 杰納亞太有限公司 | 核准設立 | MATTHEW PATRICK ELFORD | 500000 元(約 50 萬) |
| 尚采實業有限公司 | 核准設立 | 黃_萱 | 500000 元(約 50 萬) |
| 穎嚮創藝室內裝修有限公司 | 營業中 | 游_霖 | 300000 元(約 30 萬) |
| 喀拉拉有限公司 | 核准設立 | 黃_色 | 300000 元(約 30 萬) |
| 耀山科技有限公司 | 核准設立 | 楊_勝 | 250000 元(約 25 萬) |
| 佈思創新國際股份有限公司 | 營業中 | 徐易聖 | 250000 元(約 25 萬) |
| 河床劇團有限公司 | 核准設立 | 葉_伶 | 250000 元(約 25 萬) |
| 喬翊生技有限公司 | 核准設立 | 黃淑燕 | 200000 元(約 20 萬) |
| 沐沐子有限公司 | 營業中 | 徐_蘭 | 200000 元(約 20 萬) |
| 賽博資安開發有限公司 | 核准設立 | 經_祥 | 150000 元(約 15 萬) |
| 天沉有限公司 | 核准設立 | 王青凰 | 100000 元(約 10 萬) |
| 財富如海有限公司 | 核准設立 | 鍾_哲 | 100000 元(約 10 萬) |
| 安柏瑞有限公司 | 核准設立 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 亞洲騰雲數據科技股份有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 麟翎實業有限公司 | 營業中 | 林智祥 | 100000 元(約 10 萬) |
| 科麥隆貿易有限公司 | 解散 | — | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 弘天企業股份有限公司 | 解散 | — | 18000000 元(約 1,800 萬) |
| 全美運通有限公司 | 解散 | — | 7500000 元(約 750 萬) |
| 麗之尚有限公司 | 解散
(108年09月26日
府產業商字
第10854573200號) | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 澄宇國際股份有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 厚都企業有限公司 | 解散
(109年12月31日
府產業商字
第10957854400號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 北工科技有限公司 | 解散 | — | 2000000 元(約 200 萬) |
| 三裕商事有限公司 | 解散
(112年08月30日
府產業商字
第11252717500號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 合統不動產有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 弛基科技有限公司 | 解散
(112年02月01日
府產業商字
第11245653700號) | — | 600000 元(約 60 萬) |
| 京東軟體科技有限公司 | 解散
(109年01月13日
府產業商字
第10945352700號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 時初管理顧問有限公司 | 解散
(111年06月24日
府產業商字
第11150169310號) | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 耀華實業有限公司 | 解散
(112年09月11日
府產業商字
第11253073500號) | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 豫睿科技有限公司 | 解散 | — | 300000 元(約 30 萬) |
| 嶼森顧問有限公司 | 解散
(112年12月18日
府產業商字
第11256237500號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 好好好用品牌行銷有限公司 | 解散
(110年09月03日
府產業商字
第11052951010號) | — | 200000 元(約 20 萬) |
| 宏達數位科技有限公司 | 解散
(111年06月09日
府產業商字
第11149714520號) | — | 80000 元(約 8 萬) |