綺宏建設股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 60594348 |
|---|---|
| 負責人 | 張嘉慶 |
| 資本總額 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2025-08-15 |
| 公司地址 | 臺北市大安區建國南路1段161號12樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張嘉慶 | 650000 | 星鼎開發股份有限公司 |
| 董事 | 張嘉燦 | 1800000 | 崴盛開發股份有限公司 |
| 董事 | 黃簡旭 | 700000 | 裕佳投資股份有限公司 |
| 董事 | 徐福生 | 400000 | 濬洋實業有限公司 |
| 董事 | 陳慶同 | 400000 | 擎天投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳柏谷 | 300000 | 潁柏開發股份有限公司 |
| 董事 | 林松源 | 200000 | 上圓有限公司 |
| 監察人 | 張婷茹 | 500000 | 茹創開發股份有限公司 |
| 監察人 | 孫玉村 | 250000 | 佳揚投資有限公司 |
法人股東(投資本公司的公司)(19)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 崴盛開發股份有限公司 | 營業中 | 張_燦 | 1800000 |
| 崴盛開發股份有限公司 | 營業中 | 張嘉燦 | 1800000 |
| 裕佳投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃簡旭 | 700000 |
| 裕佳投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃_旭 | 700000 |
| 星鼎開發股份有限公司 | 營業中 | 張_慶 | 650000 |
| 星鼎開發股份有限公司 | 營業中 | 張嘉慶 | 650000 |
| 茹創開發股份有限公司 | 營業中 | 張婷茹 | 500000 |
| 擎天投資股份有限公司 | 廢止 | 陳慶同 | 400000 |
| 擎天投資股份有限公司 | 營業中 | 陳慶同 | 400000 |
| 擎天投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_同 | 400000 |
| 濬洋實業有限公司 | 核准設立 | 徐福生 | 400000 |
| 濬洋實業有限公司 | 核准設立 | 徐_生 | 400000 |
| 潁柏開發股份有限公司 | 營業中 | 陳_谷 | 300000 |
| 潁柏開發股份有限公司 | 營業中 | 陳柏谷 | 300000 |
| 佳揚投資有限公司 | 核准設立 | 孫玉村 | 250000 |
| 佳揚投資有限公司 | 核准設立 | 孫_村 | 250000 |
| 上圓有限公司 | 核准設立 | 林松源 | 200000 |
| 上圓有限公司 | 核准設立 | 林_源 | 200000 |
| 上圓有限公司 | 解散 | 林松源 | 200000 |
同地址公司(7)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 宏築建設股份有限公司 | 營業中 | 星鼎開發股份有限公司 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 立築開發股份有限公司 | 營業中 | 張嘉慶 | 500000000 元(約 5 億) |
| 睦豐建設股份有限公司 | 營業中 | 張_燦 | 260000000 元(約 2.6 億) |
| 佑築開發股份有限公司 | 營業中 | 張_慶 | 200000000 元(約 2 億) |
| 聯築開發股份有限公司 | 營業中 | 張_慶 | 90000000 元(約 9,000 萬) |
| 濬洋實業有限公司 | 核准設立 | 徐_生 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 理得傳播有限公司 | 核准設立 | 鄭駿榕 | 3000000 元(約 300 萬) |