北商之星創業投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 60549843 |
|---|---|
| 負責人 | 李志豪 |
| 資本總額 | 200000000 元(約 2 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2025-07-07 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路2段97號25樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
北商之星創業投資股份有限公司(統一編號 60549843)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區敦化南路2段97號25樓,代表人為李志豪,資本總額200000000 元(約 2 億)。核准設立日期 2025-07-07。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 9 名、同地址登記公司 26 家、法人投資關聯 7 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2026-06-10。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李志豪 | 1000000 | 天宇國際科技顧問有限公司 |
| 董事 | 張景溢 | 3000000 | 華盛國際投資股份有限公司 |
| 董事 | 廖全平 | 2000000 | 茱莉亞投資股份有限公司 |
| 董事 | 王俊傑常見名 | 2000000 | 力悅實業股份有限公司 |
| 董事 | 李忠良 | 2000000 | 智友股份有限公司 |
| 董事 | 呂谷清 | 2000000 | 融程電訊股份有限公司 |
| 董事 | 游素冠 | 1000000 | — |
| 董事 | 李怡萱常見名 | 0 | — |
| 監察人 | 楊景舜 | 0 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(7)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 華盛國際投資股份有限公司 | 營業中 | 張景溢 | 3000000 |
| 融程電訊股份有限公司 | 營業中 | 呂谷清 | 2000000 |
| 智友股份有限公司 | 營業中 | 李忠良 | 2000000 |
| 力悅實業股份有限公司 | 營業中 | 王俊傑 | 2000000 |
| 茱莉亞投資股份有限公司 | 營業中 | 廖全平 | 2000000 |
| 天宇國際科技顧問有限公司 | 核准設立 | 李志豪 | 1000000 |
| 天宇國際科技顧問有限公司 | 核准設立 | 李志豪 | 1000000 |
同地址公司(26)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 穎台投資控股股份有限公司 | 核准設立 | 張志成 | 2200000000 元(約 22 億) |
| 相量投資股份有限公司 | 營業中 | 游語笙 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 北科之星創業投資股份有限公司 | 核准設立 | 李志豪 | 600000000 元(約 6 億) |
| 華曜卓越創業投資股份有限公司 | 營業中 | 張景溢 | 500000000 元(約 5 億) |
| 百威達投資有限公司 | 核准設立 | 張志成 | 480000000 元(約 4.8 億) |
| 政大之星創業投資股份有限公司 | 營業中 | 李志豪 | 426500000 元(約 4.27 億) |
| 台科之星創業投資股份有限公司 | 營業中 | 李志豪 | 300000000 元(約 3 億) |
| 北科之星貳創業投資股份有限公司 | 營業中 | 李志豪 | 300000000 元(約 3 億) |
| 指南之星創業投資股份有限公司 | 營業中 | 李志豪 | 300000000 元(約 3 億) |
| 功典資訊股份有限公司 | 營業中 | 楊世傑 | 170000000 元(約 1.7 億) |
| 雄鷹之星創業投資股份有限公司 | 營業中 | 李志豪 | 150000000 元(約 1.5 億) |
| 華禾文創管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 張景溢 | 19000000 元(約 1,900 萬) |
| 棟威前瞻股份有限公司 | 核准設立 | 張嘉棟 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 翔威前瞻股份有限公司 | 核准設立 | 張鈞翔 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 宇淞投資股份有限公司 | 營業中 | 朱敬瑜 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 千金方健康生技股份有限公司 | 營業中 | 林翰飛 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 沐笙資本股份有限公司 | 營業中 | 游語笙 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 達威前瞻股份有限公司 | 核准設立 | 張景溢 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 華昱資本股份有限公司 | 核准設立 | 蔡幸娟 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 華舜管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 姚舜晏 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 宇威資產管理股份有限公司 | 核准設立 | 李志豪 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 國際前瞻創業投資股份有限公司 | 解散 | — | 2000000000 元(約 20 億) |
| 華威世紀創業投資股份有限公司 | 解散 (109年12月29日 府產業商字 第10957816900號) | — | 1000000000 元(約 10 億) |
| 中華國際投資股份有限公司 | 解散 (109年12月28日 府產業商字 第10957817100號) | — | 970800000 元(約 9.71 億) |
| 全瀚投資有限公司 | 解散 | — | 800000 元(約 80 萬) |
| 百瀚投資有限公司 | 解散 | — | 800000 元(約 80 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-06-10實收資本額160,000,000 元 → 180,000,000 元
- 2026-06-10董監事新任:游素冠(董事)
- 2026-01-13董監事出資額調整:李怡萱(董事) 1,000,000→0
- 2025-07-13代表人(無) → 李志豪
- 2025-07-13公司名稱(無) → 北商之星創業投資股份有限公司
- 2025-07-13地址(無) → 臺北市大安區敦化南路2段97號25樓
- 2025-07-13實收資本額(無) → 160,000,000 元
- 2025-07-13所營事業所營事業項目變更
- 2025-07-13經理人名單異動
- 2025-07-13董監事新任:李志豪(董事長)、張景溢(董事)、呂谷清(董事)、廖全平(董事)、李忠良(董事)、王俊傑(董事)、李怡萱(董事)、楊景舜(監察人)
- 2025-07-13資本總額(無) → 200,000,000 元