動力方舟股份有限公司
營業中資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 60415817 |
|---|---|
| 負責人 | 尤㛄人 |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2025-09-26 |
| 公司地址 | 臺北市中正區懷寧街92號3樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
動力方舟股份有限公司(統一編號 60415817)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市中正區懷寧街92號3樓,代表人為尤㛄人,資本總額1000000 元(約 100 萬)。核准設立日期 2025-09-26。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 2 名、同地址登記公司 22 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2025-11-21。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(2)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 尤㛄人 | 49000 | — |
| 監察人 | 陳宣含 | 0 | — |
同地址公司(22)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 元德國際工程顧問股份有限公司 | 核准設立 | 喻肇青 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 陸酉堂企業有限公司 | 核准設立 | 許櫻桂 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 致光科技有限公司 | 核准設立 | 邱致榮 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 東西文娛股份有限公司 | 營業中 | 葛兆恩 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 首冠廣告有限公司 | 營業中 | 葉大祥 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 創發行實業股份有限公司 | 營業中 | 黃發駿 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 米洛斯迪有限公司 | 核准設立 | 孫運迪 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 丞邦開發股份有限公司 | 營業中 | 葉大祥 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 東春國際股份有限公司 | 核准設立 | 喻肇川 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 周邑建設事業股份有限公司 | 營業中 | 陳裕芳 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 予芯有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 騛韃有限公司 | 營業中 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 紅心三有限公司 | 營業中 | 鄭紘沅 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 創創國際商務中心有限公司 | 核准設立 | 黃榮輝 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 秝禾顧問有限公司 | 營業中 | 周振瑜 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 梅花草堂企業有限公司 | 核准設立 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 唯心設計有限公司 | 營業中 | 賴威豪 | 500000 元(約 50 萬) |
| 芯宸科技工程有限公司 | 核准設立 | 黃榮輝 | 200000 元(約 20 萬) |
| 晉昊整合行銷有限公司 | 營業中 | 黃念祖 | 200000 元(約 20 萬) |
| 無意有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 鈦然匯有限公司 | 營業中 | 吳紀群 | 100000 元(約 10 萬) |
| 台瀚林企業有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
變更記錄 (11)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-11-21所營事業所營事業項目變更
- 2025-11-21董監事出資額調整:尤㛄人(董事長) 39,000→49,000
- 2025-11-06董監事出資額調整:尤㛄人(董事長) 90,000→39,000、陳宣含(監察人) 10,000→0
- 2025-10-07代表人(無) → 尤㛄人
- 2025-10-07公司名稱(無) → 動力方舟股份有限公司
- 2025-10-07地址(無) → 臺北市中正區懷寧街92號3樓
- 2025-10-07實收資本額(無) → 1,000,000 元
- 2025-10-07所營事業所營事業項目變更
- 2025-10-07經理人名單異動
- 2025-10-07董監事新任:尤㛄人(董事長)、陳宣含(監察人)
- 2025-10-07資本總額(無) → 1,000,000 元