佐騰實業有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 60390077 |
|---|---|
| 負責人 | 劉彥佐 |
| 資本總額 | 100000 元(約 10 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2025-12-30 |
| 公司地址 | 高雄市鳳山區中山西路302之1號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
佐騰實業有限公司(統一編號 60390077)為一家有限公司,登記所在地位於高雄市鳳山區中山西路302之1號,代表人為劉彥佐,資本總額100000 元(約 10 萬)。核准設立日期 2025-12-30。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 27 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 劉彥佐 | 100000 | — |
同地址公司(27)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 幸福國際美妝有限公司 | 營業中 | 蔡幸娟 | 36000000 元(約 3,600 萬) |
| 連騰國際有限公司 | 營業中 | 李采倩 | 15500000 元(約 1,550 萬) |
| 海玨工程有限公司 | 營業中 | 鍾_皇 | 5100000 元(約 510 萬) |
| 畜詠股份有限公司 | 營業中 | 陳賢臻 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 富喬國際有限公司 | 營業中 | 巫秉竣 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 銘修欣技有限公司 | 營業中 | 楊孟翰 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 迅閎股份有限公司 | 營業中 | 陳_蓁 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 翰宇國際有限公司 | 營業中 | 李承翰 | 2500000 元(約 250 萬) |
| 磐石國際興業有限公司 | 營業中 | 陳光陽 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 鴻威投資有限公司 | 營業中 | 林正富 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 浿霖投資有限公司 | 營業中 | 湯宗霖 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 食凡友住宅有限公司 | 營業中 | 曾奕祥 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 咖啡可愛餅乾有限公司 | 營業中 | 楊玉秀 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 貝兒公主生醫有限公司 | 營業中 | 黃燰 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鼎盛霖有限公司 | 營業中 | 詹_霖 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 金赫亞國際有限公司 | 營業中 | 張震亜 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 雅梵有限公司 | 營業中 | 謝_儒 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鑫辰國際有限公司 | 營業中 | 吳宇庭 | 650000 元(約 65 萬) |
| 瀚亞貿易有限公司 | 營業中 | 方美雅 | 500000 元(約 50 萬) |
| 立瑞國際有限公司 | 營業中 | 鄭松林 | 300000 元(約 30 萬) |
| 邑安工程有限公司 | 營業中 | 李_芳 | 200000 元(約 20 萬) |
| 昨晚抱歉有限公司 | 營業中 | 何富佑 | 200000 元(約 20 萬) |
| 貴理實業有限公司 | 營業中 | 王裕豪 | 200000 元(約 20 萬) |
| 羅亞綠永續發展有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 金豪金屬有限公司 | 營業中 | 梁家豪 | 100000 元(約 10 萬) |
| 震鑫環保科技有限公司 | 營業中 | 馬震 | 100000 元(約 10 萬) |
| 豪小子寵物精品有限公司 | 營業中 | 蔡_伶 | 50000 元(約 5 萬) |
變更記錄 (7)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2026-01-12代表人(無) → 劉彥佐
- 2026-01-12公司名稱(無) → 佐騰實業有限公司
- 2026-01-12地址(無) → 高雄市鳳山區中山西路302之1號
- 2026-01-12所營事業所營事業項目變更
- 2026-01-12經理人名單異動
- 2026-01-12董監事新任:劉彥佐(董事)
- 2026-01-12資本總額(無) → 100,000 元