鳳凰玖創新創業投資股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 60351975 |
|---|---|
| 負責人 | 姚德彰 |
| 資本總額 | 220000000 元(約 2.2 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2025-12-26 |
| 公司地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段155號11樓之9 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
鳳凰玖創新創業投資股份有限公司(統一編號 60351975)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區忠孝東路4段155號11樓之9,代表人為姚德彰,資本總額220000000 元(約 2.2 億)。核准設立日期 2025-12-26。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 24 名、同地址登記公司 12 家、法人投資關聯 22 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(24)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 姚德彰 | 500000 | 成功創新管理顧問股份有限公司 |
| 董事 | 穆慧中 | 1000000 | 士海投資股份有限公司 |
| 董事 | 張堂歆 | 1000000 | — |
| 董事 | 林志鴻常見名 | 1000000 | 宏華營造股份有限公司 |
| 董事 | 張建輝 | 1000000 | 珩安國際股份有限公司 |
| 董事 | 許引絃 | 500000 | 鴻發工程顧問有限公司 |
| 董事 | 吳重君 | 500000 | — |
| 董事 | 宋俊鴻 | 500000 | 澄鴻工程顧問有限公司 |
| 董事 | 劉永發 | 500000 | 順御國際股份有限公司 |
| 董事 | 陳映池 | 500000 | — |
| 董事 | 蔡人壽 | 500000 | 圓萊開發有限公司 |
| 董事 | 康思敏 | 500000 | 畢加梭智慧科技有限公司 |
| 董事 | 謝曜光 | 500000 | — |
| 董事 | 林俊妙 | 500000 | — |
| 董事 | 蘇永楠 | 500000 | — |
| 董事 | 林俐娟 | 500000 | — |
| 董事 | 陳志復 | 500000 | 復德恩股份有限公司 |
| 董事 | 邱煌傑 | 500000 | 傑永投資股份有限公司 |
| 董事 | 鄭峯昇 | 500000 | — |
| 董事 | 蔡峻庭 | 500000 | — |
| 董事 | 周禮良 | 500000 | — |
| 董事 | 林培元 | 0 | — |
| 監察人 | 簡君珊 | 500000 | — |
| 監察人 | 高瀚宇 | 500000 | — |
法人股東(投資本公司的公司)(22)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 宏華營造股份有限公司 | 營業中 | 林志鴻 | 1000000 |
| 宏華營造股份有限公司 | 營業中 | 林_鴻 | 1000000 |
| 士海投資股份有限公司 | 核准設立 | 穆_中 | 1000000 |
| 士海投資股份有限公司 | 核准設立 | 穆慧中 | 1000000 |
| 珩安國際股份有限公司 | 營業中 | 張建輝 | 1000000 |
| 珩安國際股份有限公司 | 營業中 | 張_輝 | 1000000 |
| 復德恩股份有限公司 | 營業中 | 陳_復 | 500000 |
| 復德恩股份有限公司 | 營業中 | 陳志復 | 500000 |
| 傑永投資股份有限公司 | 營業中 | 邱_傑 | 500000 |
| 傑永投資股份有限公司 | 營業中 | 邱煌傑 | 500000 |
| 順御國際股份有限公司 | 營業中 | 劉_發 | 500000 |
| 順御國際股份有限公司 | 營業中 | 劉永發 | 500000 |
| 成功創新管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 姚德彰 | 500000 |
| 成功創新管理顧問股份有限公司 | 核准設立 | 姚_彰 | 500000 |
| 鴻發工程顧問有限公司 | 核准設立 | 許_絃 | 500000 |
| 澄鴻工程顧問有限公司 | 核准設立 | 宋俊鴻 | 500000 |
| 澄鴻工程顧問有限公司 | 核准設立 | 宋_鴻 | 500000 |
| 鴻發工程顧問有限公司 | 核准設立 | 許引絃 | 500000 |
| 圓萊開發有限公司 | 營業中 | 蔡人壽 | 500000 |
| 圓萊開發有限公司 | 營業中 | 蔡_壽 | 500000 |
| 畢加梭智慧科技有限公司 | 核准設立 | 康_敏 | 500000 |
| 畢加梭智慧科技有限公司 | 核准設立 | 康思敏 | 500000 |
同地址公司(12)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 鳳凰貳創新創業投資股份有限公司 | 核准設立 | 姚德彰 | 500000000 元(約 5 億) |
| 鳳凰參創新創業投資股份有限公司 | 營業中 | 姚德彰 | 300000000 元(約 3 億) |
| 湧達投資股份有限公司 | 核准設立 | 姚德彰 | 278000000 元(約 2.78 億) |
| 鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 | 營業中 | 姚德彰 | 250000000 元(約 2.5 億) |
| 鳳凰肆創新創業投資股份有限公司 | 營業中 | 姚德彰 | 235000000 元(約 2.35 億) |
| 鳳凰十創新創業投資股份有限公司 | 營業中 | 姚德彰 | 200000000 元(約 2 億) |
| 鳳凰伍創新創業投資股份有限公司 | 營業中 | 姚德彰 | 100000000 元(約 1 億) |
| 睿進科技顧問股份有限公司 | 營業中 | 吳俁 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 盛暐國際實業有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 新桐洋實業有限公司 | 廢止 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 益𫁪實業有限公司 | 廢止 | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 彩虹泡泡汽球禮品有限公司 | 廢止 | — | 1000000 元(約 100 萬) |