富麒事業有限公司
核准設立資料截至 2026-07 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 60273686 |
|---|---|
| 負責人 | 黃千家 |
| 資本總額 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2016-12-05 |
| 公司地址 | 高雄市苓雅區光華一路148之69號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
富麒事業有限公司(統一編號 60273686)為一家有限公司,登記所在地位於高雄市苓雅區光華一路148之69號,代表人為黃千家,資本總額10000000 元(約 1,000 萬),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 2016-12-05。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 1 名、同地址登記公司 22 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。本站並收錄其歷年登記變更記錄,最近一次於 2018-03-06。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(1)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 黃千家 | 10000000 | — |
同地址公司(22)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 中華正大車隊股份有限公司 | 營業中 | 王冠懿 | 60800000 元(約 6,080 萬) |
| 中華日光交通股份有限公司 | 核准設立 | 王冠懿 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 日鼎交通有限公司 | 核准設立 | 王冠懿 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 日達交通有限公司 | 核准設立 | 王冠懿 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 華王汽車股份有限公司 | 營業中 | 王冠懿 | 6000000 元(約 600 萬) |
| 聖林交通有限公司 | 核准設立 | 王冠懿 | 5500000 元(約 550 萬) |
| 世華交通股份有限公司 | 營業中 | 王冠懿 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 興德交通有限公司 | 核准設立 | 黃昭平 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 自由交通有限公司 | 營業中 | 王冠懿 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 興良交通有限公司 | 核准設立 | 黃昭平 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 華億交通有限公司 | 核准設立 | 王冠懿 | 4000000 元(約 400 萬) |
| 百星交通有限公司 | 核准設立 | 黃昭平 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 世江交通有限公司 | 營業中 | 王冠懿 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 國利交通有限公司 | 核准設立 | 黃昭平 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 富野交通有限公司 | 核准設立 | 王冠懿 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 日貴交通有限公司 | 核准設立 | 王冠懿 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 永勝交通有限公司 | 核准設立 | 黃昭平 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 世大汽車股份有限公司 | 營業中 | 王冠懿 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 世有交通有限公司 | 營業中 | 王冠懿 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 俊男交通有限公司 | 核准設立 | 王冠懿 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 港裕交通企業有限公司 | 核准設立 | 黃昭平 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 君吉交通有限公司 | 營業中 | 王冠懿 | 2000000 元(約 200 萬) |
變更記錄 (12)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2018-03-06代表人詹清輝 → 黃千家
- 2018-03-06公司名稱川普租車事業有限公司 → 富麒事業有限公司
- 2018-03-06地址臺中市西屯區安和路121之21號1樓 → 高雄市苓雅區光華一路148之69號
- 2018-03-06董監事新任:黃千家(董事)卸任:詹清輝(董事)
- 2016-12-23代表人(無) → 詹清輝
- 2016-12-23公司名稱(無) → 川普租車事業有限公司
- 2016-12-23地址(無) → 臺中市西屯區安和路121之21號1樓
- 2016-12-23公司狀況(無) → 核准設立
- 2016-12-23所營事業所營事業項目變更
- 2016-12-23經理人名單異動
- 2016-12-23董監事新任:詹清輝(董事)
- 2016-12-23資本總額(無) → 10,000,000 元