金雨企業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 59260902 |
|---|---|
| 負責人 | 卓政懋 |
| 資本總額 | 980000000 元(約 9.8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1980-06-21 |
| 公司地址 | 彰化縣彰化市延和里埔內街411巷101號 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
金雨企業股份有限公司(統一編號 59260902)為一家股份有限公司,登記所在地位於彰化縣彰化市延和里埔內街411巷101號,代表人為卓政懋,資本總額980000000 元(約 9.8 億)。核准設立日期 1980-06-21。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 9 名、經理人 1 名、同地址登記公司 1 家、法人投資關聯 12 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 卓政懋 | 14157552 | 興亞營造工程股份有限公司 |
| 獨立董事 | 何里仁 | 0 | — |
| 獨立董事 | 林豐智 | 0 | — |
| 獨立董事 | 陳力行 | 0 | — |
| 董事 | 陳上銘 | 14157552 | 興亞營造工程股份有限公司 |
| 董事 | 梁勝亮 | 14157552 | 興亞營造工程股份有限公司 |
| 董事 | 卓政輿 | 2659582 | — |
| 董事 | 王柏淵 | 511000 | — |
| 董事 | 廖壽聰 | 26357 | — |
經理人(1)
卓_輿
轉投資(本公司為法人股東)(6)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 金音科技股份有限公司 | 核准設立 | 卓_懋 | 510000 |
| 金音科技股份有限公司 | 核准設立 | 卓_輿 | 510000 |
| 金音科技股份有限公司 | 核准設立 | 王_淵 | 510000 |
| 金音科技股份有限公司 | 核准設立 | 卓政懋 | 510000 |
| 金音科技股份有限公司 | 核准設立 | 卓政輿 | 510000 |
| 金音科技股份有限公司 | 核准設立 | 王柏淵 | 510000 |
法人股東(投資本公司的公司)(6)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 興亞營造工程股份有限公司 | 核准設立 | 卓_懋 | 14157552 |
| 興亞營造工程股份有限公司 | 核准設立 | 陳_銘 | 14157552 |
| 興亞營造工程股份有限公司 | 核准設立 | 梁_亮 | 14157552 |
| 興亞營造工程股份有限公司 | 核准設立 | 卓政懋 | 14157552 |
| 興亞營造工程股份有限公司 | 核准設立 | 陳上銘 | 14157552 |
| 興亞營造工程股份有限公司 | 核准設立 | 梁勝亮 | 14157552 |
同地址公司(1)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 金音科技股份有限公司 | 核准設立 | 卓政懋 | 10000000 元(約 1,000 萬) |