秀育企業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 59244777 |
|---|---|
| 負責人 | 梁徽彬 |
| 資本總額 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1978-12-23 |
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段97號18樓之11 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
秀育企業股份有限公司(統一編號 59244777)為一家股份有限公司,登記所在地位於新北市汐止區新台五路一段97號18樓之11,代表人為梁徽彬,資本總額1000000000 元(約 10 億)。核准設立日期 1978-12-23。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 9 名、法人投資關聯 4 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(9)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 副董事長 | 梁徽湖 | 4690311 | — |
| 董事長 | 梁徽彬 | 3901180 | — |
| 獨立董事 | 楊永列 | 0 | — |
| 獨立董事 | 陳美珠 | 0 | — |
| 獨立董事 | 陳坤成 | 0 | — |
| 董事 | 梁靖渝 | 1022781 | — |
| 董事 | 吳世文 | 120580 | — |
| 董事 | 梁鈞凱 | 4000 | — |
| 董事 | 戴文正 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(4)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 錸鑫新能源科技股份有限公司 | 營業中 | 梁_彬 | 1050000 |
| 錸鑫新能源科技股份有限公司 | 營業中 | 梁徽彬 | 1050000 |
| 育鴻科技電子股份有限公司 | 營業中 | 吳_仕 | 844332 |
| 育鴻科技電子股份有限公司 | 營業中 | 吳川仕 | 844332 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。