彩虹雲端科技有限公司
解散 (112年10月20日 高市府經商公字 第1125401620號)資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 59168314 |
|---|---|
| 負責人 | — |
| 資本總額 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 有限公司 |
| 核准設立 | 2016-12-14 |
| 公司地址 | 高雄市左營區立文路77號4樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
彩虹雲端科技有限公司(統一編號 59168314)為一家有限公司,登記所在地位於高雄市左營區立文路77號4樓,資本總額1000000 元(約 100 萬),公司現況為「解散 (112年10月20日 高市府經商公字 第1125401620號)」。核准設立日期 2016-12-14。本頁依經濟部公開登記資料彙整其同地址登記公司 28 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(0)
無董監事資料。
同地址公司(28)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 恆達國際企業有限公司 | 核准設立 | — | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 千友達建設股份有限公司 | 核准設立 | 傅新平 | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 台灣亞旭昌應材股份有限公司 | 核准設立 | 邱_光 | 11000000 元(約 1,100 萬) |
| 瑞虹工程有限公司 | 核准設立 | — | 6000000 元(約 600 萬) |
| 阿爾泰管理顧問有限公司 | 核准設立 | 黃靖雯 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 有福企業有限公司 | 核准設立 | — | 2500000 元(約 250 萬) |
| 奕勝整合物流國際有限公司 | 核准設立 | 張嘉評 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 晶微克科技有限公司 | 核准設立 | 盧_意 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 統裕整合行銷國際有限公司 | 核准設立 | 邵齡誼 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 明旺企業管理顧問有限公司 | 核准設立 | 張_評 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 捷新資源管理顧問有限公司 | 核准設立 | 張_評 | 1500000 元(約 150 萬) |
| 聖璟科技有限公司 | 核准設立 | 朱_宏 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 盧卡斯金實業有限公司 | 核准設立 | 李濬亨 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 日浤興企業有限公司 | 核准設立 | 林鄭梅桂 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 捷誠資源管理顧問有限公司 | 核准設立 | 張嘉評 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 鎧裕有限公司 | 核准設立 | 劉嘉祥 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 速達整合行銷有限公司 | 核准設立 | 阮芷嵐 | 500000 元(約 50 萬) |
| 洋生精密工業有限公司 | 核准設立 | 林_畝 | 300000 元(約 30 萬) |
| 普瑞納德國際有限公司 | 核准設立 | 李_澄 | 200000 元(約 20 萬) |
| 穀吉德果貿易有限公司 | 核准設立 | — | 150000 元(約 15 萬) |
| 誠美新科有限公司 | 營業中 | — | 100000 元(約 10 萬) |
| 喬鼎建設股份有限公司 | 撤銷 | — | 25000000 元(約 2,500 萬) |
| 富登開發股份有限公司 | 解散 (108年12月20日 高市府經商公字 第1085500210號) | — | 3000000 元(約 300 萬) |
| 卡米薩國際有限公司 | 解散 | — | 1100000 元(約 110 萬) |
| 鴻擎科技有限公司 | 解散 | — | 1000000 元(約 100 萬) |
| 昀曜科技有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 容幸有限公司 | 解散 | — | 500000 元(約 50 萬) |
| 中外文化有限公司 | 解散 (112年11月27日 高市府經商公字 第1125453610號) | — | 10000 元(約 1 萬) |
變更記錄 (14)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2023-11-08代表人楊漢彬 → (無)
- 2023-11-08公司狀況核准設立 → 解散 (112年10月20日 高市府經商公字 第1125401620號)
- 2023-11-08董監事卸任:楊漢彬(董事)
- 2023-05-13地址高雄市左營區立文路77號4樓 → 高雄市左營區立文路77號4樓
- 2017-12-20地址高雄市鼓山區明誠三路677號4樓 → 高雄市左營區立文路77號4樓
- 2017-06-06地址高雄市三民區復興一路176號8樓之2 → 高雄市鼓山區明誠三路677號4樓
- 2016-12-26代表人(無) → 楊漢彬
- 2016-12-26公司名稱(無) → 彩虹雲端科技有限公司
- 2016-12-26地址(無) → 高雄市三民區復興一路176號8樓之2
- 2016-12-26公司狀況(無) → 核准設立
- 2016-12-26所營事業所營事業項目變更
- 2016-12-26經理人名單異動
- 2016-12-26董監事新任:楊漢彬(董事)
- 2016-12-26資本總額(無) → 1,000,000 元