正在從經濟部讀取最新董監事/負責人資料,完成後自動更新…
大耀紡織股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 5914742 |
|---|---|
| 負責人 | 張_宗 |
| 資本總額 | 331161600 元(約 3.31 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1985-09-23 |
| 公司地址 | 彰化縣鹿港鎮草中里鹿草路4段2號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(10)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張_宗常見名 | 2477648 | — |
| 董事 | 張_元常見名 | 3955600 | — |
| 董事 | 陳_洲常見名 | 1111616 | — |
| 董事 | 陳_禧 | 448800 | 54983099,元穩股份有限公司 |
| 董事 | 陳_元常見名 | 448800 | 54983099,元穩股份有限公司 |
| 監察人 | 陳_金常見名 | 1575600 | — |
| 監察人 | 陳_金常見名 | 1074348 | — |
| 監察人 | 陳_哲常見名 | 924400 | — |
| 監察人 | 潘_月 | 528800 | 54988279,盛朗股份有限公司 |
| 監察人 | 陳_成常見名 | 528800 | 54988279,盛朗股份有限公司 |
經理人(1)
陳_元常見名
法人股東(投資本公司的公司)(4)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 盛朗股份有限公司 | 核准設立 | 潘_月 | 528800 |
| 盛朗股份有限公司 | 核准設立 | 陳_成 | 528800 |
| 元穩股份有限公司 | 營業中 | 陳_禧 | 448800 |
| 元穩股份有限公司 | 營業中 | 陳_元 | 448800 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。