全興工業股份有限公司
核准設立資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 58167007 |
|---|---|
| 負責人 | 吳崇儀 |
| 資本總額 | 1200000000 元(約 12 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1965-02-17 |
| 公司地址 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
全興工業股份有限公司(統一編號 58167007)為一家股份有限公司,登記所在地位於彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號,代表人為吳崇儀,資本總額1200000000 元(約 12 億),公司現況為「核准設立」。核准設立日期 1965-02-17。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 11 名、法人投資關聯 54 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(11)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳崇儀 | 4931420 | 全道投資有限公司 |
| 董事 | 吳昭興 | 65077112 | 全興投資開發股份有限公司 |
| 董事 | 吳泰興 | 65077112 | 全興投資開發股份有限公司 |
| 董事 | 吳建興 | 65077112 | 全興投資開發股份有限公司 |
| 董事 | 李仲武 | 65077112 | 全興投資開發股份有限公司 |
| 董事 | 田桂芬 | 65077112 | 全興投資開發股份有限公司 |
| 董事 | 吳宗文 | 65077112 | 全興投資開發股份有限公司 |
| 董事 | 吳玉美 | 6592421 | 合聚投資有限公司 |
| 董事 | 吳彥興 | 6592421 | 青原投資有限公司 |
| 監察人 | 吳顏姿玉 | 29757490 | 全泰投資股份有限公司 |
| 監察人 | 陳慧芬 | 29757490 | 全泰投資股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(34)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 全興投資開發股份有限公司 | 營業中 | 吳_玉 | 13377669 |
| 全興興業股份有限公司 | 營業中 | 林大宇 | 3696000 |
| 全興興業股份有限公司 | 營業中 | 鄭鴻文 | 3696000 |
| 全興興業股份有限公司 | 營業中 | 吳昭興 | 3696000 |
| 全興興業股份有限公司 | 營業中 | 吳_興 | 3696000 |
| 全興興業股份有限公司 | 營業中 | 鄭_文 | 3696000 |
| 全興興業股份有限公司 | 營業中 | 林_宇 | 3696000 |
| 全興興業股份有限公司 | 營業中 | 吳家興 | 3696000 |
| 全彰精密模具股份有限公司 | 營業中 | 黃_蓉 | 2525000 |
| 全彰精密模具股份有限公司 | 營業中 | 黃美蓉 | 2525000 |
| 全彰精密模具股份有限公司 | 營業中 | 吳彥興 | 2525000 |
| 全彰精密模具股份有限公司 | 營業中 | 吳昭興 | 2525000 |
| 全彰精密模具股份有限公司 | 營業中 | 吳_興 | 2525000 |
| 全拓股份有限公司 | 營業中 | 梁一明 | 324000 |
| 全拓股份有限公司 | 營業中 | 吳_美 | 324000 |
| 全拓股份有限公司 | 營業中 | 梁_明 | 324000 |
| 全拓股份有限公司 | 營業中 | 吳玉美 | 324000 |
| 全興創新科技股份有限公司 | 營業中 | 邱_滄 | 217794 |
| 全興創新科技股份有限公司 | 營業中 | 吳_儀 | 217794 |
| 全興創新科技股份有限公司 | 營業中 | 吳_興 | 217794 |
| 全興創新科技股份有限公司 | 營業中 | 吳玉美 | 217794 |
| 全興創新科技股份有限公司 | 營業中 | 吳佳純 | 217794 |
| 全興創新科技股份有限公司 | 營業中 | 吳昭興 | 217794 |
| 全興創新科技股份有限公司 | 營業中 | 邱金滄 | 217794 |
| 全興創新科技股份有限公司 | 營業中 | 吳家興 | 217794 |
| 全興創新科技股份有限公司 | 營業中 | 吳崇儀 | 217794 |
| 全興創新科技股份有限公司 | 營業中 | 吳_純 | 217794 |
| 全興創新科技股份有限公司 | 營業中 | 吳_美 | 217794 |
| 新三興股份有限公司 | 營業中 | 吳_儀 | 57598 |
| 新三興股份有限公司 | 營業中 | 吳崇儀 | 57598 |
| 新三興股份有限公司 | 營業中 | 吳泰興 | 57598 |
| 新三興股份有限公司 | 營業中 | 張文昌 | 57598 |
| 新三興股份有限公司 | 營業中 | 吳_興 | 57598 |
| 新三興股份有限公司 | 營業中 | 張_昌 | 57598 |
法人股東(投資本公司的公司)(20)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 全興投資開發股份有限公司 | 營業中 | 吳昭興 | 65077112 |
| 全興投資開發股份有限公司 | 營業中 | 吳泰興 | 65077112 |
| 全興投資開發股份有限公司 | 營業中 | 吳建興 | 65077112 |
| 全興投資開發股份有限公司 | 營業中 | 田_芬 | 65077112 |
| 全興投資開發股份有限公司 | 營業中 | 吳_文 | 65077112 |
| 全興投資開發股份有限公司 | 營業中 | 吳宗文 | 65077112 |
| 全興投資開發股份有限公司 | 營業中 | 田桂芬 | 65077112 |
| 全興投資開發股份有限公司 | 營業中 | 吳_興 | 65077112 |
| 全興投資開發股份有限公司 | 營業中 | 李_武 | 65077112 |
| 全興投資開發股份有限公司 | 營業中 | 李仲武 | 65077112 |
| 全泰投資股份有限公司 | 營業中 | 陳慧芬 | 29757490 |
| 全泰投資股份有限公司 | 營業中 | 吳_玉 | 29757490 |
| 全泰投資股份有限公司 | 營業中 | 陳_芬 | 29757490 |
| 全泰投資股份有限公司 | 營業中 | 吳顏姿玉 | 29757490 |
| 青原投資有限公司 | 核准設立 | 吳_興 | 6592421 |
| 青原投資有限公司 | 核准設立 | 吳彥興 | 6592421 |
| 合聚投資有限公司 | 營業中 | 吳_美 | 6592421 |
| 合聚投資有限公司 | 營業中 | 吳玉美 | 6592421 |
| 全道投資有限公司 | 核准設立 | 吳_儀 | 4931420 |
| 全道投資有限公司 | 核准設立 | 吳崇儀 | 4931420 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。
變更記錄 (10)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2023-08-10董監事新任:吳建興(董事)、吳宗文(董事)卸任:吳偉立(董事)、吳明潮(董事)
- 2020-08-07地址彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號 → 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號
- 2020-08-07董監事新任:吳昭興(董事)卸任:吳張紅棗(董事)出資額調整:吳彥興(董事) 65,077,112→6,592,421、吳玉美(董事) 65,077,112→6,592,421
- 2017-08-05代表人吳張紅棗 → 吳崇儀
- 2017-08-05地址彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號 → 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號
- 2017-08-05董監事新任:吳崇儀(董事長)、吳張紅棗(董事)、吳彥興(董事)卸任:吳張紅棗(董事長)、吳崇儀(董事)、蔡水錕(董事)
- 2014-10-05董監事新任:田桂芬(董事)
- 2014-09-05實收資本額526,000,000 元 → 1,200,000,000 元
- 2014-09-05董監事新任:吳明潮(董事)卸任:張有陽(董事)出資額調整:吳張紅棗(董事長) 28,525,461→65,077,112、吳偉立(董事) 13,043,700→65,077,112、吳崇儀(董事) 28,525,461→65,077,112、吳玉美(董事) 13,043,700→65,077,112、蔡水錕(董事) 28,525,461→65,077,112、李仲武(董事) 13,043,700→65,077,112、吳泰興(董事) 28,525,461→65,077,112、吳顏姿玉(監察人) 13,043,700→29,757,490、陳慧芬(監察人) 28,525,461→29,757,490
- 2014-09-05資本總額526,000,000 元 → 1,200,000,000 元