三五橡膠廠股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 58010104 |
|---|---|
| 負責人 | 林昇一 |
| 資本總額 | 500000000 元(約 5 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1959-11-14 |
| 公司地址 | 彰化縣和美鎮新庄里彰美路二段106號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(12)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林昇一 | 937000 | — |
| 副董事長 | 郭雅各 | 685000 | — |
| 董事 | 陳如莞 | 1252000 | 松懋投資股份有限公司 |
| 董事 | 郭偉儒 | 1152125 | — |
| 董事 | 郭哲樺 | 1144800 | 安達信投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳衍甫 | 997000 | 貴禧投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳俊成 | 830491 | 盛朗股份有限公司 |
| 董事 | 林家田 | 610500 | — |
| 董事 | 郭文達 | 266576 | — |
| 監察人 | 郭聖達 | 1255366 | — |
| 監察人 | 陳俊元 | 878600 | 元穩股份有限公司 |
| 監察人 | 郭孟卿 | 709000 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(7)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 三五紡織股份有限公司 | 營業中 | 林_一 | 3385090 |
| 三五紡織股份有限公司 | 營業中 | 郭玲美 | 3385090 |
| 三五紡織股份有限公司 | 營業中 | 林昇一 | 3385090 |
| 三五紡織股份有限公司 | 營業中 | 郭_美 | 3385090 |
| 三阪實業股份有限公司 | 營業中 | 郭雅各 | 280000 |
| 三阪實業股份有限公司 | 營業中 | 林昇一 | 280000 |
| 三阪實業股份有限公司 | 營業中 | 郭聖達 | 280000 |
法人股東(投資本公司的公司)(10)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 松懋投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳_莞 | 1252000 |
| 松懋投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳如莞 | 1252000 |
| 安達信投資股份有限公司 | 營業中 | 郭_樺 | 1144800 |
| 安達信投資股份有限公司 | 營業中 | 郭哲樺 | 1144800 |
| 貴禧投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳_甫 | 997000 |
| 貴禧投資股份有限公司 | 核准設立 | 陳衍甫 | 997000 |
| 元穩股份有限公司 | 營業中 | 陳_元 | 878600 |
| 元穩股份有限公司 | 營業中 | 陳俊元 | 878600 |
| 盛朗股份有限公司 | 核准設立 | 陳俊成 | 830491 |
| 盛朗股份有限公司 | 核准設立 | 陳_成 | 830491 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。