味丹企業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 56121907 |
|---|---|
| 負責人 | 楊頭雄 |
| 資本總額 | 3751000000 元(約 37.51 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 1962-09-17 |
| 公司地址 | 臺中市沙鹿區興安路65號 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
味丹企業股份有限公司(統一編號 56121907)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺中市沙鹿區興安路65號,代表人為楊頭雄,資本總額3751000000 元(約 37.51 億)。核准設立日期 1962-09-17。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 13 名、法人投資關聯 66 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(13)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊頭雄 | 26369505 | 丹聯投資股份有限公司 |
| 副董事長 | 楊正 | 6463313 | 中亞投資股份有限公司 |
| 董事 | 楊文湖 | 29638527 | 同安投資股份有限公司 |
| 董事 | 楊 統 | 26611248 | 高點投資股份有限公司 |
| 董事 | 楊世安 | 26369505 | 丹聯投資股份有限公司 |
| 董事 | 楊世慶 | 26369505 | 丹聯投資股份有限公司 |
| 董事 | 楊辰文 | 24790016 | 美德投資股份有限公司 |
| 董事 | 高棋投資股份有限公司 | 7781147 | — |
| 董事 | 楊記投資股份有限公司 | 7418495 | — |
| 董事 | 皇品投資股份有限公司 | 1578805 | — |
| 監察人 | 永任投資股份有限公司 | 23333964 | — |
| 監察人 | 深波投資股份有限公司 | 12850177 | — |
| 監察人 | 周賜程 | 6667035 | 丹統投資股份有限公司 |
轉投資(本公司為法人股東)(50)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 周_程 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊_文 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊_雄 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊世慶 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊_沂 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊辰文 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊_達 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊世安 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊_熙 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊世熙 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊_慶 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊孟達 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊坤祥 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊文湖 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊_洲 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊坤洲 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊 正 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊_正 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 周賜程 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊_安 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊永任 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊頭雄 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊芯沂 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊_任 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊_祥 | 370000000 |
| 豐樂地產股份有限公司 | 核准設立 | 楊_湖 | 370000000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 陳_謨 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊_安 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊_文 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊_洲 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 黃_榮 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊孟達 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 黃裕盛 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 陳鴻謨 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊_達 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊坤祥 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊坤洲 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 陳_津 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 黃景榮 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 周_仁 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊_祥 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊世安 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊頭雄 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊_蓉 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 黃_盛 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊_雄 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 陳_棠 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊辰文 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 楊采蓉 | 60200000 |
| 品冠行銷股份有限公司 | 營業中 | 陳茂棠 | 60200000 |
法人股東(投資本公司的公司)(16)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 同安投資股份有限公司 | 營業中 | 楊_湖 | 29638527 |
| 同安投資股份有限公司 | 營業中 | 楊文湖 | 29638527 |
| 高點投資股份有限公司 | 營業中 | 楊_統 | 26611248 |
| 高點投資股份有限公司 | 營業中 | 楊 統 | 26611248 |
| 丹聯投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊_雄 | 26369505 |
| 丹聯投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊_安 | 26369505 |
| 丹聯投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊_慶 | 26369505 |
| 丹聯投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊頭雄 | 26369505 |
| 丹聯投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊世安 | 26369505 |
| 丹聯投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊世慶 | 26369505 |
| 美德投資股份有限公司 | 營業中 | 楊_文 | 24790016 |
| 美德投資股份有限公司 | 營業中 | 楊辰文 | 24790016 |
| 丹統投資股份有限公司 | 核准設立 | 周_程 | 6667035 |
| 丹統投資股份有限公司 | 核准設立 | 周賜程 | 6667035 |
| 中亞投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊_正 | 6463313 |
| 中亞投資股份有限公司 | 核准設立 | 楊正 | 6463313 |
同地址公司(0)
無同地址的其他公司。
變更記錄 (10)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-10-09公司狀況核准設立 → (無)
- 2025-10-09董監事新任:楊正(副董事長)卸任:中亞投資股份有限公司(董事)出資額調整:皇品投資股份有限公司(董事) 1,278,805→1,578,805、楊記投資股份有限公司(董事) 5,118,495→7,418,495、永任投資股份有限公司(監察人) 19,076,964→23,333,964
- 2023-08-11董監事出資額調整:楊頭雄(董事長) 26,367,322→26,369,505、皇品投資股份有限公司(董事) 1,278,176→1,278,805、楊文湖(董事) 29,637,687→29,638,527、楊記投資股份有限公司(董事) 5,117,866→5,118,495、楊辰文(董事) 11,160,389→24,790,016、楊 統(董事) 26,610,409→26,611,248、高棋投資股份有限公司(董事) 7,780,517→7,781,147、楊世安(董事) 26,367,322→26,369,505、楊世慶(董事) 26,367,322→26,369,505、深波投資股份有限公司(監察人) 12,849,002→12,850,177、永任投資股份有限公司(監察人) 19,076,334→19,076,964
- 2021-01-17董監事出資額調整:楊文湖(董事) 12,802,663→29,637,687
- 2020-08-07董監事新任:皇品投資股份有限公司(董事)、楊記投資股份有限公司(董事)、高棋投資股份有限公司(董事)、永任投資股份有限公司(監察人)卸任:楊永煌(董事)、楊坤祥(董事)、楊坤洲(董事)、楊永任(監察人)
- 2019-10-09地址臺中市沙鹿區興安路65號 → 臺中市沙鹿區興安路65號
- 2017-08-06地址臺中市沙鹿區興安路65號 → 臺中市沙鹿區興安路65號
- 2017-08-06董監事新任:中亞投資股份有限公司(董事)、深波投資股份有限公司(監察人)卸任:楊世熙(董事)、楊 正(監察人)
- 2016-09-06所營事業所營事業項目變更
- 2014-08-06董監事新任:楊世熙(董事)、楊 正(監察人)卸任:楊 正(董事)、楊世熙(監察人)出資額調整:楊頭雄(董事長) 22,587,651→26,367,322、楊永煌(董事) 1,278,159→1,278,176、楊文湖(董事) 12,802,657→12,802,663、楊坤祥(董事) 5,117,864→5,117,866、楊辰文(董事) 11,160,400→11,160,389、楊 統(董事) 26,610,396→26,610,409、楊坤洲(董事) 7,780,513→7,780,517、楊世安(董事) 22,587,651→26,367,322、楊世慶(董事) 22,587,651→26,367,322、楊永任(監察人) 18,687,746→19,076,334