國泰電業股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 55963140 |
|---|---|
| 負責人 | 葉大嘉 |
| 資本總額 | 7000000000 元(約 70 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2017-01-03 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路二段333號10樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
國泰電業股份有限公司(統一編號 55963140)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市大安區敦化南路二段333號10樓,代表人為葉大嘉,資本總額7000000000 元(約 70 億)。核准設立日期 2017-01-03。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 5 家、法人投資關聯 53 筆,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 葉大嘉 | 111113100 | 三井工程股份有限公司 |
| 董事 | 林治邦 | 259263900 | 國泰人壽保險股份有限公司 |
| 董事 | 林顯崇 | 0 | — |
| 監察人 | 黃國益 | 0 | — |
轉投資(本公司為法人股東)(50)
| 被投資公司 | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 新日泰能源股份有限公司 | 營業中 | 葉大嘉 | 150000000 |
| 新日泰能源股份有限公司 | 營業中 | 黃_閔 | 150000000 |
| 新日泰能源股份有限公司 | 營業中 | 葉_嘉 | 150000000 |
| 新日泰能源股份有限公司 | 營業中 | 林_邦 | 150000000 |
| 新日泰能源股份有限公司 | 營業中 | 黃國益 | 150000000 |
| 新日泰能源股份有限公司 | 營業中 | 黃昶閔 | 150000000 |
| 新日泰能源股份有限公司 | 營業中 | 林治邦 | 150000000 |
| 新日泰能源股份有限公司 | 營業中 | 黃_益 | 150000000 |
| 旭忠能源股份有限公司 | 營業中 | 黃國益 | 100000000 |
| 旭忠能源股份有限公司 | 營業中 | 林治邦 | 100000000 |
| 旭忠能源股份有限公司 | 營業中 | 葉大嘉 | 100000000 |
| 旭忠能源股份有限公司 | 營業中 | 葉_嘉 | 100000000 |
| 旭忠能源股份有限公司 | 營業中 | 林_邦 | 100000000 |
| 旭忠能源股份有限公司 | 營業中 | 黃_閔 | 100000000 |
| 旭忠能源股份有限公司 | 營業中 | 黃_益 | 100000000 |
| 旭忠能源股份有限公司 | 營業中 | 黃昶閔 | 100000000 |
| 開泰能源股份有限公司 | 營業中 | 葉_嘉 | 97000000 |
| 開泰能源股份有限公司 | 營業中 | 林_邦 | 97000000 |
| 開泰能源股份有限公司 | 營業中 | 葉大嘉 | 97000000 |
| 開泰能源股份有限公司 | 營業中 | 黃_閔 | 97000000 |
| 開泰能源股份有限公司 | 營業中 | 林治邦 | 97000000 |
| 開泰能源股份有限公司 | 營業中 | 黃昶閔 | 97000000 |
| 國泰風能控股股份有限公司 | 營業中 | 林治邦 | 21310000 |
| 桃旭電力股份有限公司 | 營業中 | 黃_閔 | 12500000 |
| 桃旭電力股份有限公司 | 營業中 | 葉_嘉 | 12500000 |
| 桃旭電力股份有限公司 | 營業中 | 林_邦 | 12500000 |
| 桃旭電力股份有限公司 | 營業中 | 黃_益 | 12500000 |
| 桃旭電力股份有限公司 | 營業中 | 葉大嘉 | 12500000 |
| 桃旭電力股份有限公司 | 營業中 | 林治邦 | 12500000 |
| 桃旭電力股份有限公司 | 營業中 | 黃昶閔 | 12500000 |
| 桃旭電力股份有限公司 | 營業中 | 黃國益 | 12500000 |
| 南陽電業股份有限公司 | 營業中 | 黃_閔 | 7564480 |
| 南陽電業股份有限公司 | 營業中 | 林治邦 | 7564480 |
| 南陽電業股份有限公司 | 營業中 | 葉大嘉 | 7564480 |
| 南陽電業股份有限公司 | 營業中 | 黃昶閔 | 7564480 |
| 南陽電業股份有限公司 | 營業中 | 林_邦 | 7564480 |
| 南陽電業股份有限公司 | 營業中 | 葉_嘉 | 7564480 |
| 白陽能源股份有限公司 | 營業中 | 葉大嘉 | 6500000 |
| 白陽能源股份有限公司 | 營業中 | 林_邦 | 6500000 |
| 白陽能源股份有限公司 | 營業中 | 黃國益 | 6500000 |
| 白陽能源股份有限公司 | 營業中 | 黃_閔 | 6500000 |
| 白陽能源股份有限公司 | 營業中 | 黃_益 | 6500000 |
| 白陽能源股份有限公司 | 營業中 | 葉_嘉 | 6500000 |
| 白陽能源股份有限公司 | 營業中 | 黃昶閔 | 6500000 |
| 白陽能源股份有限公司 | 營業中 | 林治邦 | 6500000 |
| 華夏能源股份有限公司 | 營業中 | 林_邦 | 2000000 |
| 華夏能源股份有限公司 | 營業中 | 葉大嘉 | 2000000 |
| 華夏能源股份有限公司 | 營業中 | 林治邦 | 2000000 |
| 華夏能源股份有限公司 | 營業中 | 黃昶閔 | 2000000 |
| 華夏能源股份有限公司 | 營業中 | 黃國益 | 2000000 |
法人股東(投資本公司的公司)(3)
| 投資人(法人) | 狀態 | 代表人 | 持股數 |
|---|---|---|---|
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 營業中 | 林治邦 | 259263900 |
| 三井工程股份有限公司 | 營業中 | 葉_嘉 | 111113100 |
| 三井工程股份有限公司 | 營業中 | 葉大嘉 | 111113100 |
同地址公司(5)
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 國泰貳風能控股股份有限公司 | 營業中 | 李瑋琪 | 30910000000 元(約 309.1 億) |
| 國泰風能控股股份有限公司 | 營業中 | 李瑋琪 | 27320000000 元(約 273.2 億) |
| 新日泰能源股份有限公司 | 營業中 | 葉大嘉 | 1500000000 元(約 15 億) |
| 開泰能源股份有限公司 | 營業中 | 葉大嘉 | 1000000000 元(約 10 億) |
| 旭忠能源股份有限公司 | 營業中 | 葉大嘉 | 1000000000 元(約 10 億) |