豐滙建設開發股份有限公司
營業中資料截至 2026-05 本站資料由公開政府資料以程式自動彙整,僅供參考,可能有更新延遲或來源錯誤,不具法律效力。關聯係依公開登記資料推導,「同名」不代表為同一人。
| 統一編號 | 55746876 |
|---|---|
| 負責人 | 林柏仁 |
| 資本總額 | 480000000 元(約 4.8 億) |
| 實收資本額 | — |
| 組織類型 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2017-12-01 |
| 公司地址 | 臺北市松山區敦化北路167號18樓 (同地址公司) |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
豐滙建設開發股份有限公司(統一編號 55746876)為一家股份有限公司,登記所在地位於臺北市松山區敦化北路167號18樓,代表人為林柏仁,資本總額480000000 元(約 4.8 億)。核准設立日期 2017-12-01。本頁依經濟部公開登記資料彙整其董監事 4 名、同地址登記公司 52 家,並以關聯圖呈現董監事、同地址與法人投資網絡。
公司關聯圖
全螢幕檢視 ↗載入關聯圖…
董監事(4)
| 職稱 | 姓名 | 持股數 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林柏仁 | 0 | — |
| 董事 | 林南聰 | 0 | — |
| 董事 | 呂淑容 | 0 | — |
| 監察人 | 許維淑 | 0 | — |
同地址公司(52)
⚠️ 此地址共有 52 家公司登記(同地址登記公司數過多(疑似記帳/代理地址)), 同地址不必然代表彼此關聯。
| 公司名稱 | 狀態 | 負責人 | 資本額 |
|---|---|---|---|
| 富敦開發股份有限公司 | 營業中 | 蔡裕隆 | 6800000000 元(約 68 億) |
| 五方開發實業股份有限公司 | 營業中 | 王濬智 | 3000000000 元(約 30 億) |
| 環世開發投資股份有限公司 | 核准設立 | 林鴻道 | 1500000000 元(約 15 億) |
| 翊全開發股份有限公司 | 營業中 | 蔡裕隆 | 1410000000 元(約 14.1 億) |
| 福陞投資股份有限公司 | 營業中 | 林南聰 | 800000000 元(約 8 億) |
| 柏安投資股份有限公司 | 營業中 | 林謝罕見 | 800000000 元(約 8 億) |
| 萬賜興建設股份有限公司 | 營業中 | 蔡裕隆 | 800000000 元(約 8 億) |
| 馥霖股份有限公司 | 營業中 | 曹尚憲 | 580000000 元(約 5.8 億) |
| 立善投資有限公司 | 核准設立 | 林鴻道 | 548000000 元(約 5.48 億) |
| 國鑫投資股份有限公司 | 營業中 | 林鴻道 | 500000000 元(約 5 億) |
| 宏潤開發投資股份有限公司 | 核准設立 | 林鴻道 | 480000000 元(約 4.8 億) |
| 廣豐投資股份有限公司 | 核准設立 | 呂盧秋雲 | 455000000 元(約 4.55 億) |
| 宏安國際開發股份有限公司 | 營業中 | 蔡裕隆 | 450000000 元(約 4.5 億) |
| 兆鴻開發建設股份有限公司 | 營業中 | 林南聰 | 400000000 元(約 4 億) |
| 禧耀開發投資股份有限公司 | 營業中 | 林鴻道 | 380000000 元(約 3.8 億) |
| 家全建設股份有限公司 | 營業中 | 林鴻道 | 380000000 元(約 3.8 億) |
| 善圓投資股份有限公司 | 營業中 | 蔡裕隆 | 360000000 元(約 3.6 億) |
| 宏展開發股份有限公司 | 核准設立 | 江月雲 | 350000000 元(約 3.5 億) |
| 雄建股份有限公司 | 核准設立 | 林謝罕見 | 300000000 元(約 3 億) |
| 柏成投資股份有限公司 | 營業中 | 林謝罕見 | 300000000 元(約 3 億) |
| 善捷開發投資股份有限公司 | 核准設立 | 林鴻道 | 300000000 元(約 3 億) |
| 林三號國際事業股份有限公司 | 核准設立 | 林鴻志 | 289500000 元(約 2.9 億) |
| 群豐開發投資股份有限公司 | 核准設立 | 林_道 | 270000000 元(約 2.7 億) |
| 達諺建設股份有限公司 | 核准設立 | 林俊雄 | 245000000 元(約 2.45 億) |
| 森原建設股份有限公司 | 營業中 | 曹尚憲 | 210000000 元(約 2.1 億) |
| 世益投資股份有限公司 | 核准設立 | 蔡裕隆 | 200000000 元(約 2 億) |
| 一福開發股份有限公司 | 營業中 | 呂淑容 | 100000000 元(約 1 億) |
| 嘉倍開發股份有限公司 | 營業中 | 方麗玉 | 100000000 元(約 1 億) |
| 陞達開發投資股份有限公司 | 核准設立 | 林鴻道 | 100000000 元(約 1 億) |
| 宏國木業股份有限公司 | 營業中 | 林謝罕見 | 100000000 元(約 1 億) |
| 柏冠建設股份有限公司 | 營業中 | 許秀如 | 50000000 元(約 5,000 萬) |
| 富詮事業股份有限公司 | 核准設立 | 簡錫欣 | 45000000 元(約 4,500 萬) |
| 鴻固營造股份有限公司 | 核准設立 | 梁添安 | 24000000 元(約 2,400 萬) |
| 台隆建設股份有限公司 | 核准設立 | 呂淑容 | 20000000 元(約 2,000 萬) |
| 宏邑開發股份有限公司 | 營業中 | 林鈺芳 | 10000000 元(約 1,000 萬) |
| 上圓開發股份有限公司 | 核准設立 | 林_志 | 8000000 元(約 800 萬) |
| 雲龍軒黃金股份有限公司 | 營業中 | — | 6600000 元(約 660 萬) |
| 凱撒國際管理顧問股份有限公司 | 營業中 | 皮金營 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 富全開發股份有限公司 | 核准設立 | 游素秋 | 5000000 元(約 500 萬) |
| 和咸科技有限公司 | 核准設立 | 蔡_成 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 新立宏廣告有限公司 | 營業中 | 陳_華 | 3000000 元(約 300 萬) |
| 升邑有限公司 | 核准設立 | 陳杏富 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 全磐投資股份有限公司 | 核准設立 | 黃韻錦 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 上鋒國際有限公司 | 核准設立 | 曹尚憲 | 2000000 元(約 200 萬) |
| 巨集投資有限公司 | 核准設立 | 林_志 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 啟善投資有限公司 | 核准設立 | 林_道 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 岦成投資有限公司 | 核准設立 | 林鴻志 | 1000000 元(約 100 萬) |
| 御崴投資有限公司 | 營業中 | 林_志 | 100000 元(約 10 萬) |
| 合泰投資股份有限公司 | 核准設立 | 林許美玲 | 100000 元(約 10 萬) |
| 合興營造股份有限公司 | 解散 (109年10月22日 府產業商字 第10955274200號) | — | 29000000 元(約 2,900 萬) |
| 以得投資有限公司 | 解散 | — | 5000000 元(約 500 萬) |
| 時成投資股份有限公司 | 解散 (110年07月09日 府產業商字 第11051089000號) | — | 1000000 元(約 100 萬) |
變更記錄 (23)
依公開登記資料整理的歷次核准變更(資料來源:g0v ronnywang/twcompany、經濟部商業司)。
- 2025-12-09實收資本額130,000,000 元 → 230,000,000 元
- 2024-09-10董監事新任:林南聰(董事)、呂淑容(董事)卸任:林許美玲(董事)、缺額(董事)
- 2024-06-29公司狀況核准設立 → (無)
- 2024-06-29實收資本額110,000,000 元 → 130,000,000 元
- 2024-06-29資本總額200,000,000 元 → 480,000,000 元
- 2024-02-08實收資本額60,000,000 元 → 110,000,000 元
- 2022-04-23實收資本額18,000,000 元 → 60,000,000 元
- 2022-04-23資本總額18,000,000 元 → 200,000,000 元
- 2020-06-06地址臺北市松山區敦化北路167號18樓 → 臺北市松山區敦化北路167號18樓
- 2020-06-06董監事新任:缺額(董事)卸任:卓學懿(董事)
- 2019-01-11代表人林南聰 → 林柏仁
- 2019-01-11董監事新任:林柏仁(董事長)、林許美玲(董事)卸任:林南聰(董事長)、林瑞雲(董事)
- 2019-01-06實收資本額1,000,000 元 → 18,000,000 元
- 2019-01-06資本總額1,000,000 元 → 18,000,000 元
- 2017-12-13代表人(無) → 林南聰
- 2017-12-13公司名稱(無) → 豐滙建設開發股份有限公司
- 2017-12-13地址(無) → 臺北市松山區敦化北路167號18樓
- 2017-12-13公司狀況(無) → 核准設立
- 2017-12-13實收資本額(無) → 1,000,000 元
- 2017-12-13所營事業所營事業項目變更
- 2017-12-13經理人名單異動
- 2017-12-13董監事新任:林南聰(董事長)、卓學懿(董事)、林瑞雲(董事)、許維淑(監察人)
- 2017-12-13資本總額(無) → 1,000,000 元